BCEBU基本資料
項目 | 內容 |
---|---|
學校名稱 | BECI 語言學校-宿霧馬克坦校區(B'CEBU) |
所在地 | 菲律賓宿霧市( Cebu ) |
成立時間 | 2004年 |
認證字號 | SSP(AAFS NO.AFE04-017)、TESDA(NTR NO.0514031262) |
教師數 | 菲籍老師80名以上 |
學生國籍 | 碧瑤:三大校區(咖啡校區、城市校區、斯巴達校區) 宿霧: B'CEBU 校區, 平均15 0 人以上,國籍比例:韓國 60% ,日本 20% ,其他國家 20% |
開課時間 | 每週一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
地理位置 | ㊉高級渡假區內,無敵海景 |
㊉近馬克坦新市鎮,交通便利 | |
㊉近觀光客大街,異國餐廳多,生活超便利 | |
辦學特色 | ㊉一對一時數高,新穎寬敞學習環境 |
㊉1樓就是新式美食街,環境便利生活機能佳 | |
㊉除了一般英文外,另提供雅思保證、打工度假課程 | |
㊉按程度分班的小班團體課和多元的選修課 | |
㊉可轉換至碧瑤校區, 一次體驗兩種制度和學習環境 | |
㊉24小時全天候校園警衛和監視系統 |
線上價目表
課程名稱 住宿房型 週數 費用 輕遊學課程 單人房 4 2000 一般課程4 單人房 4 2150 密集課程6 單人房 4 2300 雅思課程 單人房 4 2250 雅思保證課程 單人房 4 2400 打工度假課程 單人房 4 2200 青少年課程 單人房 4 2500 輕遊學課程 單人房 8 4000 一般課程4 單人房 8 4300 密集課程6 單人房 8 4600 雅思課程 單人房 8 4500 雅思保證課程 單人房 8 4800 打工度假課程 單人房 8 4400 青少年課程 單人房 8 5000 輕遊學課程 單人房 12 6000 一般課程4 單人房 12 6450 密集課程6 單人房 12 6900 雅思課程 單人房 12 6750 雅思保證課程 單人房 12 7200 打工度假課程 單人房 12 6600 青少年課程 單人房 12 7500 輕遊學課程 單人房 16 8000 一般課程4 單人房 16 8600 密集課程6 單人房 16 9200 雅思課程 單人房 16 9000 雅思保證課程 單人房 16 9600 打工度假課程 單人房 16 8800 青少年課程 單人房 16 10000 輕遊學課程 單人房 20 10000 一般課程4 單人房 20 10750 密集課程6 單人房 20 11500 雅思課程 單人房 20 11250 雅思保證課程 單人房 20 12000 打工度假課程 單人房 20 11000 青少年課程 單人房 20 12500 輕遊學課程 單人房 24 12000 一般課程4 單人房 24 12900 密集課程6 單人房 24 13800 雅思課程 單人房 24 13500 雅思保證課程 單人房 24 14400 打工度假課程 單人房 24 13200 青少年課程 單人房 24 15000 輕遊學課程 雙人房A 4 1900 一般課程4 雙人房A 4 2050 密集課程6 雙人房A 4 2200 雅思課程 雙人房A 4 2150 雅思保證課程 雙人房A 4 2300 打工度假課程 雙人房A 4 2100 青少年課程 雙人房A 4 2400 輕遊學課程 雙人房A 8 3800 一般課程4 雙人房A 8 4100 密集課程6 雙人房A 8 4400 雅思課程 雙人房A 8 4300 雅思保證課程 雙人房A 8 4600 打工度假課程 雙人房A 8 4200 青少年課程 雙人房A 8 4800 輕遊學課程 雙人房A 12 5700 一般課程4 雙人房A 12 6150 密集課程6 雙人房A 12 6600 雅思課程 雙人房A 12 6450 雅思保證課程 雙人房A 12 6900 打工度假課程 雙人房A 12 6300 青少年課程 雙人房A 12 7200 輕遊學課程 雙人房A 16 7600 一般課程4 雙人房A 16 8200 密集課程6 雙人房A 16 8800 雅思課程 雙人房A 16 8600 雅思保證課程 雙人房A 16 9200 打工度假課程 雙人房A 16 8400 青少年課程 雙人房A 16 9600 輕遊學課程 雙人房A 20 9500 一般課程4 雙人房A 20 10250 密集課程6 雙人房A 20 11000 雅思課程 雙人房A 20 10750 雅思保證課程 雙人房A 20 11500 打工度假課程 雙人房A 20 10500 青少年課程 雙人房A 20 12000 輕遊學課程 雙人房A 24 11400 一般課程4 雙人房A 24 12300 密集課程6 雙人房A 24 13200 雅思課程 雙人房A 24 12900 雅思保證課程 雙人房A 24 13800 打工度假課程 雙人房A 24 12600 青少年課程 雙人房A 24 14400 輕遊學課程 雙人房B 4 1600 一般課程4 雙人房B 4 1750 密集課程6 雙人房B 4 1900 雅思課程 雙人房B 4 1850 雅思保證課程 雙人房B 4 2000 打工度假課程 雙人房B 4 1800 青少年課程 雙人房B 4 2100 輕遊學課程 雙人房B 8 3200 一般課程4 雙人房B 8 3500 密集課程6 雙人房B 8 3800 雅思課程 雙人房B 8 3700 雅思保證課程 雙人房B 8 4000 打工度假課程 雙人房B 8 3600 青少年課程 雙人房B 8 4200 輕遊學課程 雙人房B 12 4800 一般課程4 雙人房B 12 5250 密集課程6 雙人房B 12 5700 雅思課程 雙人房B 12 5550 雅思保證課程 雙人房B 12 6000 打工度假課程 雙人房B 12 5400 青少年課程 雙人房B 12 6300 輕遊學課程 雙人房B 16 6400 一般課程4 雙人房B 16 7000 密集課程6 雙人房B 16 7600 雅思課程 雙人房B 16 7400 雅思保證課程 雙人房B 16 8000 打工度假課程 雙人房B 16 7200 青少年課程 雙人房B 16 8400 輕遊學課程 雙人房B 20 8000 一般課程4 雙人房B 20 8750 密集課程6 雙人房B 20 9500 雅思課程 雙人房B 20 9250 雅思保證課程 雙人房B 20 10000 打工度假課程 雙人房B 20 9000 青少年課程 雙人房B 20 10500 輕遊學課程 雙人房B 24 9600 一般課程4 雙人房B 24 10500 密集課程6 雙人房B 24 11400 雅思課程 雙人房B 24 11100 雅思保證課程 雙人房B 24 12000 打工度假課程 雙人房B 24 10800 青少年課程 雙人房B 24 12600 輕遊學課程 四人房 4 1400 一般課程4 四人房 4 1550 密集課程6 四人房 4 1700 雅思課程 四人房 4 1650 雅思保證課程 四人房 4 1800 打工度假課程 四人房 4 1600 青少年課程 四人房 4 1900 輕遊學課程 四人房 8 2800 一般課程4 四人房 8 3100 密集課程6 四人房 8 3400 雅思課程 四人房 8 3300 雅思保證課程 四人房 8 3600 打工度假課程 四人房 8 3200 青少年課程 四人房 8 3800 輕遊學課程 四人房 12 4200 一般課程4 四人房 12 4650 密集課程6 四人房 12 5100 雅思課程 四人房 12 4950 雅思保證課程 四人房 12 5400 打工度假課程 四人房 12 4800 青少年課程 四人房 12 5700 輕遊學課程 四人房 16 5600 一般課程4 四人房 16 6200 密集課程6 四人房 16 6800 雅思課程 四人房 16 6600 雅思保證課程 四人房 16 7200 打工度假課程 四人房 16 6400 青少年課程 四人房 16 7600 輕遊學課程 四人房 20 7000 一般課程4 四人房 20 7750 密集課程6 四人房 20 8500 雅思課程 四人房 20 8250 雅思保證課程 四人房 20 9000 打工度假課程 四人房 20 8000 青少年課程 四人房 20 9500 輕遊學課程 四人房 24 8400 一般課程4 四人房 24 9300 密集課程6 四人房 24 10200 雅思課程 四人房 24 9900 雅思保證課程 四人房 24 10800 打工度假課程 四人房 24 9600 青少年課程 四人房 24 11400
課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
---|---|---|---|
輕遊學課程 | 單人房 | 4 | 2000 |
一般課程4 | 單人房 | 4 | 2150 |
密集課程6 | 單人房 | 4 | 2300 |
雅思課程 | 單人房 | 4 | 2250 |
雅思保證課程 | 單人房 | 4 | 2400 |
打工度假課程 | 單人房 | 4 | 2200 |
青少年課程 | 單人房 | 4 | 2500 |
輕遊學課程 | 單人房 | 8 | 4000 |
一般課程4 | 單人房 | 8 | 4300 |
密集課程6 | 單人房 | 8 | 4600 |
雅思課程 | 單人房 | 8 | 4500 |
雅思保證課程 | 單人房 | 8 | 4800 |
打工度假課程 | 單人房 | 8 | 4400 |
青少年課程 | 單人房 | 8 | 5000 |
輕遊學課程 | 單人房 | 12 | 6000 |
一般課程4 | 單人房 | 12 | 6450 |
密集課程6 | 單人房 | 12 | 6900 |
雅思課程 | 單人房 | 12 | 6750 |
雅思保證課程 | 單人房 | 12 | 7200 |
打工度假課程 | 單人房 | 12 | 6600 |
青少年課程 | 單人房 | 12 | 7500 |
輕遊學課程 | 單人房 | 16 | 8000 |
一般課程4 | 單人房 | 16 | 8600 |
密集課程6 | 單人房 | 16 | 9200 |
雅思課程 | 單人房 | 16 | 9000 |
雅思保證課程 | 單人房 | 16 | 9600 |
打工度假課程 | 單人房 | 16 | 8800 |
青少年課程 | 單人房 | 16 | 10000 |
輕遊學課程 | 單人房 | 20 | 10000 |
一般課程4 | 單人房 | 20 | 10750 |
密集課程6 | 單人房 | 20 | 11500 |
雅思課程 | 單人房 | 20 | 11250 |
雅思保證課程 | 單人房 | 20 | 12000 |
打工度假課程 | 單人房 | 20 | 11000 |
青少年課程 | 單人房 | 20 | 12500 |
輕遊學課程 | 單人房 | 24 | 12000 |
一般課程4 | 單人房 | 24 | 12900 |
密集課程6 | 單人房 | 24 | 13800 |
雅思課程 | 單人房 | 24 | 13500 |
雅思保證課程 | 單人房 | 24 | 14400 |
打工度假課程 | 單人房 | 24 | 13200 |
青少年課程 | 單人房 | 24 | 15000 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 4 | 1900 |
一般課程4 | 雙人房A | 4 | 2050 |
密集課程6 | 雙人房A | 4 | 2200 |
雅思課程 | 雙人房A | 4 | 2150 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 4 | 2300 |
打工度假課程 | 雙人房A | 4 | 2100 |
青少年課程 | 雙人房A | 4 | 2400 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 8 | 3800 |
一般課程4 | 雙人房A | 8 | 4100 |
密集課程6 | 雙人房A | 8 | 4400 |
雅思課程 | 雙人房A | 8 | 4300 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 8 | 4600 |
打工度假課程 | 雙人房A | 8 | 4200 |
青少年課程 | 雙人房A | 8 | 4800 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 12 | 5700 |
一般課程4 | 雙人房A | 12 | 6150 |
密集課程6 | 雙人房A | 12 | 6600 |
雅思課程 | 雙人房A | 12 | 6450 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 12 | 6900 |
打工度假課程 | 雙人房A | 12 | 6300 |
青少年課程 | 雙人房A | 12 | 7200 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 16 | 7600 |
一般課程4 | 雙人房A | 16 | 8200 |
密集課程6 | 雙人房A | 16 | 8800 |
雅思課程 | 雙人房A | 16 | 8600 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 16 | 9200 |
打工度假課程 | 雙人房A | 16 | 8400 |
青少年課程 | 雙人房A | 16 | 9600 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 20 | 9500 |
一般課程4 | 雙人房A | 20 | 10250 |
密集課程6 | 雙人房A | 20 | 11000 |
雅思課程 | 雙人房A | 20 | 10750 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 20 | 11500 |
打工度假課程 | 雙人房A | 20 | 10500 |
青少年課程 | 雙人房A | 20 | 12000 |
輕遊學課程 | 雙人房A | 24 | 11400 |
一般課程4 | 雙人房A | 24 | 12300 |
密集課程6 | 雙人房A | 24 | 13200 |
雅思課程 | 雙人房A | 24 | 12900 |
雅思保證課程 | 雙人房A | 24 | 13800 |
打工度假課程 | 雙人房A | 24 | 12600 |
青少年課程 | 雙人房A | 24 | 14400 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 4 | 1600 |
一般課程4 | 雙人房B | 4 | 1750 |
密集課程6 | 雙人房B | 4 | 1900 |
雅思課程 | 雙人房B | 4 | 1850 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 4 | 2000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 4 | 1800 |
青少年課程 | 雙人房B | 4 | 2100 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 8 | 3200 |
一般課程4 | 雙人房B | 8 | 3500 |
密集課程6 | 雙人房B | 8 | 3800 |
雅思課程 | 雙人房B | 8 | 3700 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 8 | 4000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 8 | 3600 |
青少年課程 | 雙人房B | 8 | 4200 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 12 | 4800 |
一般課程4 | 雙人房B | 12 | 5250 |
密集課程6 | 雙人房B | 12 | 5700 |
雅思課程 | 雙人房B | 12 | 5550 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 12 | 6000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 12 | 5400 |
青少年課程 | 雙人房B | 12 | 6300 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 16 | 6400 |
一般課程4 | 雙人房B | 16 | 7000 |
密集課程6 | 雙人房B | 16 | 7600 |
雅思課程 | 雙人房B | 16 | 7400 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 16 | 8000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 16 | 7200 |
青少年課程 | 雙人房B | 16 | 8400 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 20 | 8000 |
一般課程4 | 雙人房B | 20 | 8750 |
密集課程6 | 雙人房B | 20 | 9500 |
雅思課程 | 雙人房B | 20 | 9250 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 20 | 10000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 20 | 9000 |
青少年課程 | 雙人房B | 20 | 10500 |
輕遊學課程 | 雙人房B | 24 | 9600 |
一般課程4 | 雙人房B | 24 | 10500 |
密集課程6 | 雙人房B | 24 | 11400 |
雅思課程 | 雙人房B | 24 | 11100 |
雅思保證課程 | 雙人房B | 24 | 12000 |
打工度假課程 | 雙人房B | 24 | 10800 |
青少年課程 | 雙人房B | 24 | 12600 |
輕遊學課程 | 四人房 | 4 | 1400 |
一般課程4 | 四人房 | 4 | 1550 |
密集課程6 | 四人房 | 4 | 1700 |
雅思課程 | 四人房 | 4 | 1650 |
雅思保證課程 | 四人房 | 4 | 1800 |
打工度假課程 | 四人房 | 4 | 1600 |
青少年課程 | 四人房 | 4 | 1900 |
輕遊學課程 | 四人房 | 8 | 2800 |
一般課程4 | 四人房 | 8 | 3100 |
密集課程6 | 四人房 | 8 | 3400 |
雅思課程 | 四人房 | 8 | 3300 |
雅思保證課程 | 四人房 | 8 | 3600 |
打工度假課程 | 四人房 | 8 | 3200 |
青少年課程 | 四人房 | 8 | 3800 |
輕遊學課程 | 四人房 | 12 | 4200 |
一般課程4 | 四人房 | 12 | 4650 |
密集課程6 | 四人房 | 12 | 5100 |
雅思課程 | 四人房 | 12 | 4950 |
雅思保證課程 | 四人房 | 12 | 5400 |
打工度假課程 | 四人房 | 12 | 4800 |
青少年課程 | 四人房 | 12 | 5700 |
輕遊學課程 | 四人房 | 16 | 5600 |
一般課程4 | 四人房 | 16 | 6200 |
密集課程6 | 四人房 | 16 | 6800 |
雅思課程 | 四人房 | 16 | 6600 |
雅思保證課程 | 四人房 | 16 | 7200 |
打工度假課程 | 四人房 | 16 | 6400 |
青少年課程 | 四人房 | 16 | 7600 |
輕遊學課程 | 四人房 | 20 | 7000 |
一般課程4 | 四人房 | 20 | 7750 |
密集課程6 | 四人房 | 20 | 8500 |
雅思課程 | 四人房 | 20 | 8250 |
雅思保證課程 | 四人房 | 20 | 9000 |
打工度假課程 | 四人房 | 20 | 8000 |
青少年課程 | 四人房 | 20 | 9500 |
輕遊學課程 | 四人房 | 24 | 8400 |
一般課程4 | 四人房 | 24 | 9300 |
密集課程6 | 四人房 | 24 | 10200 |
雅思課程 | 四人房 | 24 | 9900 |
雅思保證課程 | 四人房 | 24 | 10800 |
打工度假課程 | 四人房 | 24 | 9600 |
青少年課程 | 四人房 | 24 | 11400 |

課程一覽
課程名稱 | 內容 |
---|---|
輕遊學課程 | 一對一4堂,4堂 / 日 |
一般課程4 | 一對一4堂 + 團體課2堂 + 修團體課2堂,最高8堂 / 日 |
密集課程6 | 一對一6堂 + 團體課1堂 + 修團體課2堂,最高9堂 / 日 |
雅思課程 | 雅思一對一4堂 + 團體課2堂 + 模考2堂,8堂 / 日 |
雅思保證課程 | 雅思一對一4堂 + 雅思團體課2堂 + 模考2堂,8堂 / 日 |
打工度假課程 | 一對一4堂 + 團體課2堂,6堂 / 日 |
青少年課程 | 一對一6堂,6堂 / 日 |
課程注意事項 | |
☑ 一對一上課內容有會話、聽力、閱讀、寫作和字彙等 ,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 選修課主要是夜間上課,內容有句子練習、片語、發音和文法等,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 雅思 保證課程有 最低 選讀 門檻(4.0 級分),最高保證分為7.0級分 ,詳細規劃請洽顧問。 | |
☑ 雅思 課程如程度未達4.0,團體課可能會是 ESL ,例如聽力、口說等, 詳細規劃請洽顧問。 | |
☑ 打工度假課程以8週為限,主要內容除了一般英文外,著重求職面試、撰寫履歷和電話英文等,詳細規劃請洽顧問。 |
課表範例
上時時段 | 節次 |
---|---|
07:00~08:00 | 早餐 |
08:00~08:30 | 早晨選修課 |
09:00~09:45 | 第一堂課 |
10:00~10:45 | 第二堂課 |
11:00~11:45 | 第三堂課 |
12:00~13:00 | 午餐 |
13:00~13:45 | 第四堂課 |
14:00~14:45 | 第五堂課 |
15:00~15:45 | 第六堂課 |
16:00~16:45 | 第七堂課 |
17:00~17:45 | 第八堂課 |
18:00~18:50 | 晚餐 |
19:00~19:45 | 自由時間 / 選修課 / 模考 |
20:00~20:45 | 自由時間 / 選修課 / 模考 |
課表注意事項 | |
星期一至星期五上課,每堂上課時時為 60 分鐘,包括45分鐘上課及 15 分鐘休息。 | |
週一至週日皆有提供三餐,特殊國定假日用餐時間可能不同,依最新學校規定。 |
住宿介紹
項目 | 內容 |
---|---|
住宿房型 | 單人房、雙人房 A (有客廳) 、雙人房 B (一房一衛)、三人房 |
基本設備 | 衣櫃、迷你冰箱、冷氣、吹風機及桌椅等。 |
衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
無線上網 | 部分區域提供無線上網(WIFI),不提供網路插孔 |
專人服務 | 每日三餐及定期房間打掃。提供自費洗衣服務。 |