CIA基本資料
項目 | 內容 |
---|---|
學校名稱 | CIA 語言學校(Cebu International Academy) |
所在地 | 菲律賓宿霧市(CEBU) |
成立時間 | 2003 年成立,2022年遷至馬克坦渡假村飯店校區 |
認證字號 | SSP(AAFS NO. AAF-04-006)、TESDA(NTR0707020059) |
教師數 | 菲籍老師200名以上,外師2 ~5 名 |
學生國籍 | 平均500人以上。國籍比例:韓國 30% ,日本 30% ,台灣15 % ,其他國家25 % |
開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
地理位置 | ㊉離宿霧國際機場只要20分鐘 |
㊉位於馬克坦觀光飯店聚集區內,生活便利 | |
㊉離宿霧市區30分鐘車程 | |
辦學特色 | ㊉宿霧唯一大型成人校區,讀書風氣佳 |
㊉半斯巴達制度,每日小考和寫作 | |
㊉團體課依程度分班,配合課程規劃,分小、中及大班團體課 | |
㊉提供多益、雅思等考試課程(含保證班)及商用英文 | |
㊉高級渡假村般舒適環境,更輕鬆學好英文 | |
㊉24小時保全和CCTV監視系統 |
線上價目表
課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
---|---|---|---|
預算課程3 | 豪華單人房 | 4 | 2400 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 4 | 2600 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 4 | 2700 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 4 | 2800 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 4 | 2650 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 4 | 2700 |
多益課程 | 豪華單人房 | 4 | 2700 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 4 | 2700 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 4 | 2750 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 4 | 2750 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 4 | 2750 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 4 | 2750 |
預算課程3 | 豪華單人房 | 8 | 4800 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 8 | 5200 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 8 | 5400 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 8 | 5600 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 8 | 5300 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 8 | 5400 |
多益課程 | 豪華單人房 | 8 | 5400 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 8 | 5400 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 8 | 5500 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 8 | 5500 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 8 | 5500 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 8 | 5500 |
預算課程3 | 豪華單人房 | 12 | 7200 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 12 | 7800 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 12 | 8100 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 12 | 8400 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 12 | 7950 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 12 | 8100 |
多益課程 | 豪華單人房 | 12 | 8100 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 12 | 8100 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 12 | 8250 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 12 | 8250 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 12 | 8250 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 12 | 8250 |
預算課程3 | 豪華單人房 | 16 | 9600 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 16 | 10400 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 16 | 10800 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 16 | 11200 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 16 | 10600 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 16 | 10800 |
多益課程 | 豪華單人房 | 16 | 10800 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 16 | 10800 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 16 | 11000 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 16 | 11000 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 16 | 11000 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 16 | 11000 |
預算課程3 | 豪華單人房 | 20 | 12000 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 20 | 13000 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 20 | 13500 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 20 | 14000 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 20 | 13250 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 20 | 13500 |
多益課程 | 豪華單人房 | 20 | 13500 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 20 | 13500 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 20 | 13750 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 20 | 13750 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 20 | 13750 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 20 | 13750 |
預算課程3 | 豪華單人房 | 24 | 14400 |
正規課程4 | 豪華單人房 | 24 | 15600 |
密集課程5 | 豪華單人房 | 24 | 16200 |
強化課程6 | 豪華單人房 | 24 | 16800 |
打工度假課程 | 豪華單人房 | 24 | 15900 |
多益預備課程 | 豪華單人房 | 24 | 16200 |
多益課程 | 豪華單人房 | 24 | 16200 |
多益保證課程 | 豪華單人房 | 24 | 16200 |
雅思預備課程 | 豪華單人房 | 24 | 16500 |
雅思課程 | 豪華單人房 | 24 | 16500 |
雅思保證課程 | 豪華單人房 | 24 | 16500 |
商用英文課程 | 豪華單人房 | 24 | 16500 |
預算課程3 | 單人房 | 4 | 2200 |
正規課程4 | 單人房 | 4 | 2400 |
密集課程5 | 單人房 | 4 | 2500 |
強化課程6 | 單人房 | 4 | 2600 |
打工度假課程 | 單人房 | 4 | 2450 |
多益預備課程 | 單人房 | 4 | 2500 |
多益課程 | 單人房 | 4 | 2500 |
多益保證課程 | 單人房 | 4 | 2500 |
雅思預備課程 | 單人房 | 4 | 2550 |
雅思課程 | 單人房 | 4 | 2550 |
雅思保證課程 | 單人房 | 4 | 2550 |
商用英文課程 | 單人房 | 4 | 2550 |
預算課程3 | 單人房 | 8 | 4400 |
正規課程4 | 單人房 | 8 | 4800 |
密集課程5 | 單人房 | 8 | 5000 |
強化課程6 | 單人房 | 8 | 5200 |
打工度假課程 | 單人房 | 8 | 4900 |
多益預備課程 | 單人房 | 8 | 5000 |
多益課程 | 單人房 | 8 | 5000 |
多益保證課程 | 單人房 | 8 | 5000 |
雅思預備課程 | 單人房 | 8 | 5100 |
雅思課程 | 單人房 | 8 | 5100 |
雅思保證課程 | 單人房 | 8 | 5100 |
商用英文課程 | 單人房 | 8 | 5100 |
預算課程3 | 單人房 | 12 | 6600 |
正規課程4 | 單人房 | 12 | 7200 |
密集課程5 | 單人房 | 12 | 7500 |
強化課程6 | 單人房 | 12 | 7800 |
打工度假課程 | 單人房 | 12 | 7350 |
多益預備課程 | 單人房 | 12 | 7500 |
多益課程 | 單人房 | 12 | 7500 |
多益保證課程 | 單人房 | 12 | 7500 |
雅思預備課程 | 單人房 | 12 | 7650 |
雅思課程 | 單人房 | 12 | 7650 |
雅思保證課程 | 單人房 | 12 | 7650 |
商用英文課程 | 單人房 | 12 | 7650 |
預算課程3 | 單人房 | 16 | 8800 |
正規課程4 | 單人房 | 16 | 9600 |
密集課程5 | 單人房 | 16 | 10000 |
強化課程6 | 單人房 | 16 | 10400 |
打工度假課程 | 單人房 | 16 | 9800 |
多益預備課程 | 單人房 | 16 | 10000 |
多益課程 | 單人房 | 16 | 10000 |
多益保證課程 | 單人房 | 16 | 10000 |
雅思預備課程 | 單人房 | 16 | 10200 |
雅思課程 | 單人房 | 16 | 10200 |
雅思保證課程 | 單人房 | 16 | 10200 |
商用英文課程 | 單人房 | 16 | 10200 |
預算課程3 | 單人房 | 20 | 11000 |
正規課程4 | 單人房 | 20 | 12000 |
密集課程5 | 單人房 | 20 | 12500 |
強化課程6 | 單人房 | 20 | 13000 |
打工度假課程 | 單人房 | 20 | 12250 |
多益預備課程 | 單人房 | 20 | 12500 |
多益課程 | 單人房 | 20 | 12500 |
多益保證課程 | 單人房 | 20 | 12500 |
雅思預備課程 | 單人房 | 20 | 12750 |
雅思課程 | 單人房 | 20 | 12750 |
雅思保證課程 | 單人房 | 20 | 12750 |
商用英文課程 | 單人房 | 20 | 12750 |
預算課程3 | 單人房 | 24 | 13200 |
正規課程4 | 單人房 | 24 | 14400 |
密集課程5 | 單人房 | 24 | 15000 |
強化課程6 | 單人房 | 24 | 15600 |
打工度假課程 | 單人房 | 24 | 14700 |
多益預備課程 | 單人房 | 24 | 15000 |
多益課程 | 單人房 | 24 | 15000 |
多益保證課程 | 單人房 | 24 | 15000 |
雅思預備課程 | 單人房 | 24 | 15300 |
雅思課程 | 單人房 | 24 | 15300 |
雅思保證課程 | 單人房 | 24 | 15300 |
商用英文課程 | 單人房 | 24 | 15300 |
預算課程3 | 雙人房 | 4 | 1600 |
正規課程4 | 雙人房 | 4 | 1800 |
密集課程5 | 雙人房 | 4 | 1900 |
強化課程6 | 雙人房 | 4 | 2000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 4 | 1850 |
多益預備課程 | 雙人房 | 4 | 1900 |
多益課程 | 雙人房 | 4 | 1900 |
多益保證課程 | 雙人房 | 4 | 1900 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 4 | 1950 |
雅思課程 | 雙人房 | 4 | 1950 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 4 | 1950 |
商用英文課程 | 雙人房 | 4 | 1950 |
預算課程3 | 雙人房 | 8 | 3200 |
正規課程4 | 雙人房 | 8 | 3600 |
密集課程5 | 雙人房 | 8 | 3800 |
強化課程6 | 雙人房 | 8 | 4000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 8 | 3700 |
多益預備課程 | 雙人房 | 8 | 3800 |
多益課程 | 雙人房 | 8 | 3800 |
多益保證課程 | 雙人房 | 8 | 3800 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 8 | 3900 |
雅思課程 | 雙人房 | 8 | 3900 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 8 | 3900 |
商用英文課程 | 雙人房 | 8 | 3900 |
預算課程3 | 雙人房 | 12 | 4800 |
正規課程4 | 雙人房 | 12 | 5400 |
密集課程5 | 雙人房 | 12 | 5700 |
強化課程6 | 雙人房 | 12 | 6000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 12 | 5550 |
多益預備課程 | 雙人房 | 12 | 5700 |
多益課程 | 雙人房 | 12 | 5700 |
多益保證課程 | 雙人房 | 12 | 5700 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 12 | 5850 |
雅思課程 | 雙人房 | 12 | 5850 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 12 | 5850 |
商用英文課程 | 雙人房 | 12 | 5850 |
預算課程3 | 雙人房 | 16 | 6400 |
正規課程4 | 雙人房 | 16 | 7200 |
密集課程5 | 雙人房 | 16 | 7600 |
強化課程6 | 雙人房 | 16 | 8000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 16 | 7400 |
多益預備課程 | 雙人房 | 16 | 7600 |
多益課程 | 雙人房 | 16 | 7600 |
多益保證課程 | 雙人房 | 16 | 7600 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 16 | 7800 |
雅思課程 | 雙人房 | 16 | 7800 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 16 | 7800 |
商用英文課程 | 雙人房 | 16 | 7800 |
預算課程3 | 雙人房 | 20 | 8000 |
正規課程4 | 雙人房 | 20 | 9000 |
密集課程5 | 雙人房 | 20 | 9500 |
強化課程6 | 雙人房 | 20 | 10000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 20 | 9250 |
多益預備課程 | 雙人房 | 20 | 9500 |
多益課程 | 雙人房 | 20 | 9500 |
多益保證課程 | 雙人房 | 20 | 9500 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 20 | 9750 |
雅思課程 | 雙人房 | 20 | 9750 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 20 | 9750 |
商用英文課程 | 雙人房 | 20 | 9750 |
預算課程3 | 雙人房 | 24 | 9600 |
正規課程4 | 雙人房 | 24 | 10800 |
密集課程5 | 雙人房 | 24 | 11400 |
強化課程6 | 雙人房 | 24 | 12000 |
打工度假課程 | 雙人房 | 24 | 11100 |
多益預備課程 | 雙人房 | 24 | 11400 |
多益課程 | 雙人房 | 24 | 11400 |
多益保證課程 | 雙人房 | 24 | 11400 |
雅思預備課程 | 雙人房 | 24 | 11700 |
雅思課程 | 雙人房 | 24 | 11700 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 24 | 11700 |
商用英文課程 | 雙人房 | 24 | 11700 |
預算課程3 | 三人房 | 4 | 1500 |
正規課程4 | 三人房 | 4 | 1700 |
密集課程5 | 三人房 | 4 | 1800 |
強化課程6 | 三人房 | 4 | 1900 |
打工度假課程 | 三人房 | 4 | 1750 |
多益預備課程 | 三人房 | 4 | 1800 |
多益課程 | 三人房 | 4 | 1800 |
多益保證課程 | 三人房 | 4 | 1800 |
雅思預備課程 | 三人房 | 4 | 1850 |
雅思課程 | 三人房 | 4 | 1850 |
雅思保證課程 | 三人房 | 4 | 1850 |
商用英文課程 | 三人房 | 4 | 1850 |
預算課程3 | 三人房 | 8 | 3000 |
正規課程4 | 三人房 | 8 | 3400 |
密集課程5 | 三人房 | 8 | 3600 |
強化課程6 | 三人房 | 8 | 3800 |
打工度假課程 | 三人房 | 8 | 3500 |
多益預備課程 | 三人房 | 8 | 3600 |
多益課程 | 三人房 | 8 | 3600 |
多益保證課程 | 三人房 | 8 | 3600 |
雅思預備課程 | 三人房 | 8 | 3700 |
雅思課程 | 三人房 | 8 | 3700 |
雅思保證課程 | 三人房 | 8 | 3700 |
商用英文課程 | 三人房 | 8 | 3700 |
預算課程3 | 三人房 | 12 | 4500 |
正規課程4 | 三人房 | 12 | 5100 |
密集課程5 | 三人房 | 12 | 5400 |
強化課程6 | 三人房 | 12 | 5700 |
打工度假課程 | 三人房 | 12 | 5250 |
多益預備課程 | 三人房 | 12 | 5400 |
多益課程 | 三人房 | 12 | 5400 |
多益保證課程 | 三人房 | 12 | 5400 |
雅思預備課程 | 三人房 | 12 | 5550 |
雅思課程 | 三人房 | 12 | 5550 |
雅思保證課程 | 三人房 | 12 | 5550 |
商用英文課程 | 三人房 | 12 | 5550 |
預算課程3 | 三人房 | 16 | 6000 |
正規課程4 | 三人房 | 16 | 6800 |
密集課程5 | 三人房 | 16 | 7200 |
強化課程6 | 三人房 | 16 | 7600 |
打工度假課程 | 三人房 | 16 | 7000 |
多益預備課程 | 三人房 | 16 | 7200 |
多益課程 | 三人房 | 16 | 7200 |
多益保證課程 | 三人房 | 16 | 7200 |
雅思預備課程 | 三人房 | 16 | 7400 |
雅思課程 | 三人房 | 16 | 7400 |
雅思保證課程 | 三人房 | 16 | 7400 |
商用英文課程 | 三人房 | 16 | 7400 |
預算課程3 | 三人房 | 20 | 7500 |
正規課程4 | 三人房 | 20 | 8500 |
密集課程5 | 三人房 | 20 | 9000 |
強化課程6 | 三人房 | 20 | 9500 |
打工度假課程 | 三人房 | 20 | 8750 |
多益預備課程 | 三人房 | 20 | 9000 |
多益課程 | 三人房 | 20 | 9000 |
多益保證課程 | 三人房 | 20 | 9000 |
雅思預備課程 | 三人房 | 20 | 9250 |
雅思課程 | 三人房 | 20 | 9250 |
雅思保證課程 | 三人房 | 20 | 9250 |
商用英文課程 | 三人房 | 20 | 9250 |
預算課程3 | 三人房 | 24 | 9000 |
正規課程4 | 三人房 | 24 | 10200 |
密集課程5 | 三人房 | 24 | 10800 |
強化課程6 | 三人房 | 24 | 11400 |
打工度假課程 | 三人房 | 24 | 10500 |
多益預備課程 | 三人房 | 24 | 10800 |
多益課程 | 三人房 | 24 | 10800 |
多益保證課程 | 三人房 | 24 | 10800 |
雅思預備課程 | 三人房 | 24 | 11100 |
雅思課程 | 三人房 | 24 | 11100 |
雅思保證課程 | 三人房 | 24 | 11100 |
商用英文課程 | 三人房 | 24 | 11100 |
預算課程3 | 四人房 | 4 | 1450 |
正規課程4 | 四人房 | 4 | 1650 |
密集課程5 | 四人房 | 4 | 1750 |
強化課程6 | 四人房 | 4 | 1850 |
打工度假課程 | 四人房 | 4 | 1700 |
多益預備課程 | 四人房 | 4 | 1750 |
多益課程 | 四人房 | 4 | 1750 |
多益保證課程 | 四人房 | 4 | 1750 |
雅思預備課程 | 四人房 | 4 | 1800 |
雅思課程 | 四人房 | 4 | 1800 |
雅思保證課程 | 四人房 | 4 | 1800 |
商用英文課程 | 四人房 | 4 | 1800 |
預算課程3 | 四人房 | 8 | 2900 |
正規課程4 | 四人房 | 8 | 3300 |
密集課程5 | 四人房 | 8 | 3500 |
強化課程6 | 四人房 | 8 | 3700 |
打工度假課程 | 四人房 | 8 | 3400 |
多益預備課程 | 四人房 | 8 | 3500 |
多益課程 | 四人房 | 8 | 3500 |
多益保證課程 | 四人房 | 8 | 3500 |
雅思預備課程 | 四人房 | 8 | 3600 |
雅思課程 | 四人房 | 8 | 3600 |
雅思保證課程 | 四人房 | 8 | 3600 |
商用英文課程 | 四人房 | 8 | 3600 |
預算課程3 | 四人房 | 12 | 4350 |
正規課程4 | 四人房 | 12 | 4950 |
密集課程5 | 四人房 | 12 | 5250 |
強化課程6 | 四人房 | 12 | 5550 |
打工度假課程 | 四人房 | 12 | 5100 |
多益預備課程 | 四人房 | 12 | 5250 |
多益課程 | 四人房 | 12 | 5250 |
多益保證課程 | 四人房 | 12 | 5250 |
雅思預備課程 | 四人房 | 12 | 5400 |
雅思課程 | 四人房 | 12 | 5400 |
雅思保證課程 | 四人房 | 12 | 5400 |
商用英文課程 | 四人房 | 12 | 5400 |
預算課程3 | 四人房 | 16 | 5800 |
正規課程4 | 四人房 | 16 | 6600 |
密集課程5 | 四人房 | 16 | 7000 |
強化課程6 | 四人房 | 16 | 7400 |
打工度假課程 | 四人房 | 16 | 6800 |
多益預備課程 | 四人房 | 16 | 7000 |
多益課程 | 四人房 | 16 | 7000 |
多益保證課程 | 四人房 | 16 | 7000 |
雅思預備課程 | 四人房 | 16 | 7200 |
雅思課程 | 四人房 | 16 | 7200 |
雅思保證課程 | 四人房 | 16 | 7200 |
商用英文課程 | 四人房 | 16 | 7200 |
預算課程3 | 四人房 | 20 | 7250 |
正規課程4 | 四人房 | 20 | 8250 |
密集課程5 | 四人房 | 20 | 8750 |
強化課程6 | 四人房 | 20 | 9250 |
打工度假課程 | 四人房 | 20 | 8500 |
多益預備課程 | 四人房 | 20 | 8750 |
多益課程 | 四人房 | 20 | 8750 |
多益保證課程 | 四人房 | 20 | 8750 |
雅思預備課程 | 四人房 | 20 | 9000 |
雅思課程 | 四人房 | 20 | 9000 |
雅思保證課程 | 四人房 | 20 | 9000 |
商用英文課程 | 四人房 | 20 | 9000 |
預算課程3 | 四人房 | 24 | 8700 |
正規課程4 | 四人房 | 24 | 9900 |
密集課程5 | 四人房 | 24 | 10500 |
強化課程6 | 四人房 | 24 | 11100 |
打工度假課程 | 四人房 | 24 | 10200 |
多益預備課程 | 四人房 | 24 | 10500 |
多益課程 | 四人房 | 24 | 10500 |
多益保證課程 | 四人房 | 24 | 10500 |
雅思預備課程 | 四人房 | 24 | 10800 |
雅思課程 | 四人房 | 24 | 10800 |
雅思保證課程 | 四人房 | 24 | 10800 |
商用英文課程 | 四人房 | 24 | 10800 |
課程一覽
課程名稱 | 內容 |
---|---|
預算課程3 | 一對一3堂 + 小班團體課1堂 + 中班團體課1堂 + 大班團體課1堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,8堂 / 日 |
正規課程4 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課1堂 + 大班團體課1堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
密集課程5 | 一對一5堂 + 小班團體課1堂 + 中班團體課1堂 + 大班團體課1堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
強化課程6 | 一對一6堂 + 小班團體課1堂 + 中班團體課1堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
打工度假課程 | 打工度假一對一2堂 + 一對一2堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課1堂 + 大班團體課1堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
多益預備課程 | 多益一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 多益中班團體課2堂 + 閱讀課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
多益課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課2堂 + 閱讀課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
多益保證課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課2堂 + 閱讀課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
雅思預備課程 | 雅思一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 雅思中班團體課2堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
雅思課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課2堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
雅思保證課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 中班團體課2堂 + 寫作課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
商用英文課程 | 商英一對一5堂 + 商英小班團體課1堂 + 中班團體課1堂 + 大班團體課1堂 + 閱讀課1堂 + 自習課1堂 ,10堂 / 日 |
課程注意事項: | |
☑ 小班團體課每班人數4~6人,中班團體課每班人數7~12人,大班團體課每班人數約20人。每班實際人數會因開課時間及課程內容而略有增減。 | |
☑ 團體課依程度分班,可分為會話、聽力、CNN線上、字彙、主題討論、閱讀、寫作、文法及發音等課程,課程種類繁多,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 多益保證課程最低選讀門檻為380分,並以850分以上為目標,詳細規劃請洽顧問。 | |
☑ 雅思保證課程最低選讀門檻為3.5級分,並以6.5級分以上為目標,詳細規劃請洽顧問。 |
課表範例
上時時段 | 節次 |
---|---|
時間(週一至四)/(五) | 日程 |
06:40~08:00/06:40~08:00 | 早餐 |
07:20~08:00 /無 | 每日測驗 |
08:00~08:45/08:00~08:40 | 第1堂 |
08:50~09:35/08:45~09:25 | 第2堂 |
09:40~10:25/09:30~10:10 | 第3堂 |
10:30~11:15/10:15~10:55 | 第4堂 |
11:20~12:05/11:00~11:40 | 第5堂 |
12:05~13:05/11:45~12:25 | 午餐/第6堂 |
13:05~13:50/12:25~13:30 | 第6堂/午餐 |
13:55~14:40/13:30~14:10 | 第7堂 |
14:45~15:30/14:15~14:55 | 第8堂 |
15:35~16:20/15:00~15:40 | 第9堂 |
16:25~17:10/15:45~16:25 | 第10堂 |
17:15~18:00/16:30~17:50 | 第11堂/ |
無/17:10~18:00 | 演講、每月主題表演 |
18:00~19:00 | 晚餐 |
19:00~22:00/19:00~24:00 | 自由時間、保全巡邏 |
課表注意事項 | |
☑ 星期一至星期四每堂上課時間為50分鐘,包括45分鐘上課及5分鐘休息。 | |
☑ 星期五每堂上課時間為45分鐘,包括40分鐘上課及5分鐘休息。 | |
☑ 星期一至四每日單字小考,每位學生皆需參加考試,考試未通過的學生當日禁足。 | |
☑ 星期五下午舉辦英文演講比賽,前三名有獎品,每位學生須至少參加乙次。 |
住宿介紹
項目 | 內容 |
---|---|
住宿房型 | 一般型:單人房、雙人房、三人房、四人房 豪華型:單人房 精緻型:單人房、雙人房、三人房、四人房 |
基本設備 | 獨立衣櫃、保險箱、冰箱、吹風機、分離式冷氣及桌椅等 |
衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
無線上網 | 提供無線上網(WIFI),不提供網路插孔 |
專人服務 | 每日三餐、定期洗衣服務及房間打掃 |
活動圖集
公佈欄 & 優惠資訊
2024台中國際旅展》菲律賓遊學主題展[免費索票]
由PECA(台灣菲律遊學發展協會)主辦,今年(2024)菲律遊學最大優惠來囉!大膽實現夢想,無懼挑戰!探索更遙遠的地方,追尋更燦爛的未來!10/25~10/28在台中...
2025寒假冬令營-宿霧CIA
美麗的宿霧市、友善的人民,還是多樣的活動選擇,CIA英語營都將為您提供一個優質的全英文生活環境和教育。期待與您一起度過難忘的學習時光!2025年寒假令營開始招生,名額有限請把握!