1
EV基本資料
項目 | 內容 |
---|---|
學校名稱 | EV語言學校(Executive Village Tutorial of Fluent English Corp.) |
所在地 | 菲律賓宿霧市(CEBU) |
成立時間 | 2004年 |
認證字號 | SSP(AAFS NO. AAF-04-175)、TESDA(NTR0607020032) |
教師數 | 菲籍老師150名以上 |
學生國籍 | 韓國35%、日本30%、台灣25%、其他國家10% |
開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
地理位置 | ㊉學區內,鄰近兩間著名大學 |
㊉治安良好、交通便利 | |
㊉離購物中心、宿霧碼頭10~20分鐘車程 | |
辦學特色 | ㊉一對一最高可達每日8堂課(400分鐘) |
㊉每日團體課能力分班,精緻型教學 | |
㊉提供多益、雅思、托福和商用英文等專業/檢定課程 | |
㊉專業雅思保證班,正式雅思官方考場 | |
㊉校內、校外宿舍,高檔設施專心學習 | |
㊉24小時全天候校園警衛 |
2
線上價目表
課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
---|---|---|---|
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 4 | 2190 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 4 | 2310 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 4 | 2450 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2140 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2290 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2450 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2260 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2260 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2260 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 4 | 2260 |
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 8 | 4380 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 8 | 4620 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 8 | 4900 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4280 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4580 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4900 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4520 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4520 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4520 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 8 | 4520 |
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 12 | 6570 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 12 | 6930 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 12 | 7350 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6420 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6870 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 7350 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6780 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6780 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6780 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 12 | 6780 |
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 16 | 8760 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 16 | 9240 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 16 | 9800 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 8560 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9160 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9800 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9040 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9040 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9040 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 16 | 9040 |
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 20 | 10950 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 20 | 11550 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 20 | 12250 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 10700 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 11450 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 12250 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 11300 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 11300 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 11300 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 20 | 11300 |
一般課程(斯巴達) | 單人房 | 24 | 13140 |
雅思課程(斯巴達) | 單人房 | 24 | 13860 |
雅思保證課程(斯巴達) | 單人房 | 24 | 14700 |
一般課程(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 12840 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 13740 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 14700 |
多益課程(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 13560 |
雅思課程(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 13560 |
數位英語課程(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 13560 |
商用英文課程(半斯巴達) | 單人房 | 24 | 13560 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1880 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 4 | 2000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 4 | 2140 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1830 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1980 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 2140 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1950 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1950 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1950 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1950 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3760 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 8 | 4000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 8 | 4280 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3660 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3960 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 4280 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3900 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3900 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3900 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3900 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5640 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 12 | 6000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 12 | 6420 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5490 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5940 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 6420 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5850 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5850 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5850 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 12 | 5850 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7520 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 16 | 8000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 16 | 8560 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7320 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7920 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 8560 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7800 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7800 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7800 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 16 | 7800 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9400 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 20 | 10000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 20 | 10700 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9150 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9900 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 10700 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9750 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9750 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9750 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 20 | 9750 |
一般課程(斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11280 |
雅思課程(斯巴達) | 雙人房 | 24 | 12000 |
雅思保證課程(斯巴達) | 雙人房 | 24 | 12840 |
一般課程(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 10980 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11880 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 12840 |
多益課程(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11700 |
雅思課程(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11700 |
數位英語課程(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11700 |
商用英文課程(半斯巴達) | 雙人房 | 24 | 11700 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 4 | 1800 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 4 | 1920 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 4 | 2060 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1750 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1900 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 2060 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1870 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1870 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1870 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 4 | 1870 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 8 | 3600 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 8 | 3840 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 8 | 4120 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3500 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3800 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 4120 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3740 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3740 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3740 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 8 | 3740 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 12 | 5400 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 12 | 5760 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 12 | 6180 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5250 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5700 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 6180 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5610 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5610 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5610 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 12 | 5610 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 16 | 7200 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 16 | 7680 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 16 | 8240 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7000 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7600 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 8240 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7480 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7480 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7480 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 16 | 7480 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 20 | 9000 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 20 | 9600 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 20 | 10300 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 8750 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 9500 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 10300 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 9350 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 9350 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 9350 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 20 | 9350 |
一般課程(斯巴達) | 三人房 | 24 | 10800 |
雅思課程(斯巴達) | 三人房 | 24 | 11520 |
雅思保證課程(斯巴達) | 三人房 | 24 | 12360 |
一般課程(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 10500 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 11400 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 12360 |
多益課程(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 11220 |
雅思課程(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 11220 |
數位英語課程(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 11220 |
商用英文課程(半斯巴達) | 三人房 | 24 | 11220 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 4 | 1750 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 4 | 1870 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 4 | 2010 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1700 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1850 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 2010 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1820 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1820 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1820 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 4 | 1820 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 8 | 3500 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 8 | 3740 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 8 | 4020 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3400 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3700 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 4020 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3640 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3640 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3640 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 8 | 3640 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 12 | 5250 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 12 | 5610 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 12 | 6030 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5100 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5550 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 6030 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5460 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5460 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5460 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 12 | 5460 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 16 | 7000 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 16 | 7480 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 16 | 8040 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 6800 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 7400 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 8040 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 7280 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 7280 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 7280 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 16 | 7280 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 20 | 8750 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 20 | 9350 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 20 | 10050 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 8500 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 9250 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 10050 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 9100 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 9100 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 9100 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 20 | 9100 |
一般課程(斯巴達) | 四人房 | 24 | 10500 |
雅思課程(斯巴達) | 四人房 | 24 | 11220 |
雅思保證課程(斯巴達) | 四人房 | 24 | 12060 |
一般課程(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 10200 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 11100 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 12060 |
多益課程(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 10920 |
雅思課程(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 10920 |
數位英語課程(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 10920 |
商用英文課程(半斯巴達) | 四人房 | 24 | 10920 |
3
課程一覽
課程名稱 | 內容 |
---|---|
一般課程(斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂 ,8堂 / 日 |
雅思課程(斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
雅思保證課程(斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂 ,8堂 / 日 |
一般課程(半斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
密集課程PS6(半斯巴達) | 一對一6堂 + 小班團體課1堂 + 大班團體課1堂,8堂 / 日 |
密集課程PS8(半斯巴達) | 一對一8堂 / 日 |
多益課程(半斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
雅思課程(半斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
托福課程(半斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
商用英文課程(半斯巴達) | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 大班團體課2堂,8堂 / 日 |
全斯巴達注意事項: | |
☑ 小班團體課依程度分班,一班最多5人,可分為文法、日常生活會話和慣用語表達等,課程種類繁多,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 中班團體課依程度分班,一班最多8人,可分為聽力訓練、寫作和互動式主題討論等,課程種類繁多,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 每日需參加早課和晚課,每日自習課2小時。平日(週一至週四)不能外出。 | |
☑ 到校後,如將斯巴達轉為半斯巴達,需額外支付轉換費用100美元,詳細規劃請洽顧問。 | |
☑ 雅思保證課程達標後免費贈送乙次官方考試,詳細內容請洽顧問。 | |
半斯巴達注意事項: | |
☑ 小班團體課依程度分班,一班最多5人,可分為文法、日常生活會話和慣用語表達等,課程種類繁多,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 中班團體課依程度分班,一班最多8人,可分為聽力訓練、寫作和互動式主題討論等,課程種類繁多,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑ 到校後,如將半斯巴達轉為斯巴達,需額外支付轉換費用100美元,詳細規劃請洽顧問。 | |
☑ 多益、雅思、托福等課程依程度分成「預備班」和「專業班」,詳細內容請洽顧問。 |
4
課表範例
上時時段 | 節次 |
---|---|
06:40~07:30 | 選修課 |
07:00~08:00 | 早餐/早課(僅斯巴達) |
08:00~08:40 | 第一堂課 |
08:50~09:35 | 第二堂課 |
09:40~10:25 | 第三堂課 |
10:30~11:15 | 第四堂課 |
11:20~12:05 | 第五堂課 |
12:05~13:05 | 午餐 |
13:05~13:50 | 第六堂課 |
13:55~14:40 | 第七堂課 |
14:45~15:30 | 第八堂課 |
15:35~16:20 | 自由時間或選修課 |
16:25~17:10 | 自由時間或選修課 |
17:15~18:00 | 選修課 |
18:00~19:00 | 晚餐/校內活動(瑜珈/Zumba) |
19:00~20:00 | 自由時間/預留堂 |
20:00~21:00 | 自由時間/晚自習(全斯巴達) |
21:00~22:00 | 自由時間/晚自習(全斯巴達) |
課表注意事項 | |
㊉星期一至五每堂上課時間為50分鐘,包括45分鐘上課及5分鐘休息。 | |
㊉制度分成「斯巴達」和「半斯巴達制度」,須於報名時選定。 | |
㊉制度與課程是綁定的,詳細規劃請洽顧問。 | |
㊉選修團體課(早上1堂、傍晚2堂),實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
㊉斯巴達學員每日需參加早課、晚課及晚自習2小時。 |
5
住宿介紹
項目 | 內容 |
---|---|
住宿房型 | 校內(單人房、雙人房、三人房、四人房)、校外(單人房、雙人房) |
基本設備 | 吹風機、衣櫃、冰箱、冷氣及桌椅等 |
衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
無線上網 | 提供無線上網(WIFI ※限定域區),不提供網路插孔 |
專人服務 | 每日三餐、定期洗衣服務及房間打掃 |