FELLA基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 學校名稱 | FELLA語言學校(English Fella Educational Corporation) |
| 所在地 | 菲律賓宿霧市(CEBU) |
| 成立時間 | 2005年 |
| 認證字號 | SSP(AAFS NO. AAF-06-155)、TESDA(NTR0703050222) |
| 教師數 | 菲籍老師200名以上 |
| 學生國籍 | 韓國30%、日本30%、台灣30%、其他國家10% |
| 開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
| 地理位置 | ㊉鄰近宿霧最佳大學聖卡羅(University of San Carlos)北方校區 |
| ㊉治安良好、交通便利、離購物中心 | |
| ㊉宿霧市區約20分鐘車程 | |
| 辦學特色 | ㊉兩大符合人性校區:一般校區和斯巴達校區。 |
| ㊉超優福利聘任老師,來FELLA學英文進步就是快! | |
| ㊉團體課能力分班,小班團體課。 | |
| ㊉規劃學生英文進度,協助報名多益、雅思及托福等正式考試。 | |
| ㊉每月底程度測驗,斯巴達校區每日考試,真正斯巴達。 | |
| ㊉24小時開放自習室,無時無刻學英文真方便。 | |
| ㊉24小時全天候校園警衛 |
線上價目表
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1310 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1410 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1510 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1610 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1610 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1610 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1810 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 4 | 2550 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1950 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 4 | 1750 |
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 8 | 2620 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 8 | 2820 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3020 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3220 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3220 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3220 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3620 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 8 | 5100 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3900 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 8 | 3500 |
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 12 | 3930 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 12 | 4230 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 12 | 4530 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 12 | 4830 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 12 | 4830 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 12 | 4830 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 12 | 5430 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 12 | 7650 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 12 | 5850 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 12 | 5250 |
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 16 | 5240 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 16 | 5640 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 16 | 6040 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 16 | 6440 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 16 | 6440 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 16 | 6440 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 16 | 7240 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 16 | 10200 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 16 | 7800 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 16 | 7000 |
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 20 | 6550 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 20 | 7050 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 20 | 7550 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 20 | 8050 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 20 | 8050 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 20 | 8050 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 20 | 9050 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 20 | 12750 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 20 | 9750 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 20 | 8750 |
| 一般課程4(斯巴達) | 三人房A | 24 | 7860 |
| 一般課程5(斯巴達) | 三人房A | 24 | 8460 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 三人房A | 24 | 9060 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 三人房A | 24 | 9660 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 三人房A | 24 | 9660 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 三人房A | 24 | 9660 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 三人房A | 24 | 10860 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 三人房A | 24 | 15300 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 三人房A | 24 | 11700 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 三人房A | 24 | 10500 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1360 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1460 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1560 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1660 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1660 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1660 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1860 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 2600 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 2000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 4 | 1800 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 2720 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 2920 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3120 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3320 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3320 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3320 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3720 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 5200 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 4000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 8 | 3600 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4080 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4380 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4680 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4980 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4980 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 4980 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 5580 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 7800 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 6000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 12 | 5400 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 5440 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 5840 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 6240 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 6640 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 6640 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 6640 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 7440 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 10400 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 8000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 16 | 7200 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 6800 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 7300 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 7800 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 8300 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 8300 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 8300 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 9300 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 13000 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 10000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 20 | 9000 |
| 一般課程4(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 8160 |
| 一般課程5(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 8760 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 9360 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 9960 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 9960 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 9960 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 11160 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 15600 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 12000 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 雙人房A | 24 | 10800 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1510 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1610 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1710 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1810 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1810 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1810 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 4 | 2010 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 4 | 2750 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 4 | 2150 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1950 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3020 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3220 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3420 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3620 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3620 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3620 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 8 | 4020 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 8 | 5500 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 8 | 4300 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3900 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 12 | 4530 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 12 | 4830 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5130 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5430 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5430 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5430 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 12 | 6030 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 12 | 8250 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 12 | 6450 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5850 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 16 | 6040 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 16 | 6440 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 16 | 6840 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 16 | 7240 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 16 | 7240 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 16 | 7240 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 16 | 8040 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 16 | 11000 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 16 | 8600 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 16 | 7800 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 20 | 7550 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 20 | 8050 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 20 | 8550 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 20 | 9050 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 20 | 9050 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 20 | 9050 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 20 | 10050 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 20 | 13750 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 20 | 10750 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 20 | 9750 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房A | 24 | 9060 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房A | 24 | 9660 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房A | 24 | 10260 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房A | 24 | 10860 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房A | 24 | 10860 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房A | 24 | 10860 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房A | 24 | 12060 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房A | 24 | 16500 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房A | 24 | 12900 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房A | 24 | 11700 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1460 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1560 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1660 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1760 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1760 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1760 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1960 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 4 | 2700 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 4 | 2100 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1900 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 8 | 2920 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3120 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3320 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3520 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3520 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3520 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3920 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 8 | 5400 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 8 | 4200 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3800 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 12 | 4380 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 12 | 4680 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 12 | 4980 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5280 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5280 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5280 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5880 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 12 | 8100 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 12 | 6300 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5700 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 16 | 5840 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 16 | 6240 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 16 | 6640 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7040 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7040 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7040 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7840 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 16 | 10800 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 16 | 8400 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7600 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 20 | 7300 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 20 | 7800 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 20 | 8300 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 20 | 8800 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 20 | 8800 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 20 | 8800 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 20 | 9800 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 20 | 13500 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 20 | 10500 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 20 | 9500 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房B | 24 | 8760 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房B | 24 | 9360 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房B | 24 | 9960 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房B | 24 | 10560 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房B | 24 | 10560 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房B | 24 | 10560 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房B | 24 | 11760 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房B | 24 | 16200 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房B | 24 | 12600 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房B | 24 | 11400 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1660 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1760 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1860 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1960 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1960 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 4 | 1960 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 4 | 2160 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 4 | 2900 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 4 | 2300 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 4 | 2100 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3320 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3520 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3720 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3920 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3920 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 8 | 3920 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 8 | 4320 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 8 | 5800 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 8 | 4600 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 8 | 4200 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 12 | 4980 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 12 | 5280 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 12 | 5580 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 12 | 5880 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 12 | 5880 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 12 | 5880 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 12 | 6480 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 12 | 8700 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 12 | 6900 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 12 | 6300 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 16 | 6640 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 16 | 7040 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 16 | 7440 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 16 | 7840 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 16 | 7840 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 16 | 7840 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 16 | 8640 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 16 | 11600 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 16 | 9200 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 16 | 8400 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 20 | 8300 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 20 | 8800 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 20 | 9300 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 20 | 9800 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 20 | 9800 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 20 | 9800 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 20 | 10800 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 20 | 14500 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 20 | 11500 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 20 | 10500 |
| 一般課程4(斯巴達) | 單人房P | 24 | 9960 |
| 一般課程5(斯巴達) | 單人房P | 24 | 10560 |
| 強力口說課程6(斯巴達) | 單人房P | 24 | 11160 |
| 多益入門課程(斯巴達) | 單人房P | 24 | 11760 |
| 多益實戰課程(斯巴達) | 單人房P | 24 | 11760 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(斯巴達) | 單人房P | 24 | 11760 |
| 雅思實戰課程PIFT(斯巴達) | 單人房P | 24 | 12960 |
| 雅思培訓課程PIRC(斯巴達) | 單人房P | 24 | 17400 |
| 托福入門班PPT(斯巴達) | 單人房P | 24 | 13800 |
| 托福實戰班PTFT(斯巴達) | 單人房P | 24 | 12600 |
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 一般課程4(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1700 |
| 一般課程5(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1750 |
| 強力口說課程6(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 多益入門課程(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 多益實戰課程(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思實戰課程PIFT(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思培訓課程PIRC(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 托福入門班PPT(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 托福實戰班PTFT(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 商業英文EBC(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 銀髮英語課程SSC(半斯巴達) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 一般課程4(自律) | 三人房A | 4 | 1700 |
| 一般課程5(自律) | 三人房A | 4 | 1750 |
| 強力口說課程6(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 多益入門課程(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 多益實戰課程(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思實戰課程PIFT(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 雅思培訓課程PIRC(自律) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 托福入門班PPT(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 托福實戰班PTFT(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 兒童課程PJEC(自律) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 兒童課程JEC(自律) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 家長課程GEC(自律) | 三人房A | 4 | 1550 |
| 商業英文EBC(自律) | 三人房A | 4 | 1800 |
| 銀髮英語課程SSC(自律) | 三人房A | 4 | 1850 |
| 一般課程4(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3400 |
| 一般課程5(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3500 |
| 強力口說課程6(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 多益入門課程(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 多益實戰課程(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思實戰課程PIFT(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思培訓課程PIRC(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 托福入門班PPT(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 托福實戰班PTFT(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 商業英文EBC(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 銀髮英語課程SSC(半斯巴達) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 一般課程4(自律) | 三人房A | 8 | 3400 |
| 一般課程5(自律) | 三人房A | 8 | 3500 |
| 強力口說課程6(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 多益入門課程(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 多益實戰課程(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思實戰課程PIFT(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 雅思培訓課程PIRC(自律) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 托福入門班PPT(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 托福實戰班PTFT(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 兒童課程PJEC(自律) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 兒童課程JEC(自律) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 家長課程GEC(自律) | 三人房A | 8 | 3100 |
| 商業英文EBC(自律) | 三人房A | 8 | 3600 |
| 銀髮英語課程SSC(自律) | 三人房A | 8 | 3700 |
| 一般課程4(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5100 |
| 一般課程5(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5250 |
| 強力口說課程6(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 多益入門課程(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 多益實戰課程(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思實戰課程PIFT(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思培訓課程PIRC(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5550 |
| 托福入門班PPT(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 托福實戰班PTFT(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 商業英文EBC(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 銀髮英語課程SSC(半斯巴達) | 三人房A | 12 | 5550 |
| 一般課程4(自律) | 三人房A | 12 | 5100 |
| 一般課程5(自律) | 三人房A | 12 | 5250 |
| 強力口說課程6(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 多益入門課程(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 多益實戰課程(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思實戰課程PIFT-E(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思實戰課程PIFT(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 雅思培訓課程PIRC(自律) | 三人房A | 12 | 5550 |
| 托福入門班PPT(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 托福實戰班PTFT(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 兒童課程PJEC(自律) | 三人房A | 12 | 5550 |
| 兒童課程JEC(自律) | 三人房A | 12 | 5550 |
| 家長課程GEC(自律) | 三人房A | 12 | 4650 |
| 商業英文EBC(自律) | 三人房A | 12 | 5400 |
| 銀髮英語課程SSC(自律) | 三人房A | 12 | 5550 |
