1
GLC基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 學校名稱 | GLC 語言學校( Global Language Cebu ) |
| 所在地 | 菲律賓宿霧( Cebu ) |
| 成立時間 | 2012 年/2022年12月遷於全新校區 |
| 認證字號 | SSP 、 TESDA |
| 教師數 | 菲籍老師約200名以上 |
| 學生國籍 | 平均約350人。國籍比例:日本60 % 、 韓國1 0% ,台灣及其他國家3 0% |
| 開課時間 | 週一至週五(隨到隨學) |
| 地理位置 | ㊉宿霧正市區-機能好交通便利,獨立校園 |
| ㊉車程5分鐘至前兩大購物中心(Ayala Mall、SM Mall) | |
| ㊉港口或巴士站都在 20 分鐘車程內 | |
| 辦學特色 | ㊉ 100% 日本人經營語校 |
| ㊉高時數一對一,課程種類多元,一站就足 | |
| ㊉多元團體課並採能力分班(含瑜珈課) | |
| ㊉嚴謹的老師考核制度與定期的教師教育訓練 | |
| ㊉位於科技大樓內,鄰近多家飯店、知名購物中心,生活超便利 | |
| ㊉ 24 小時保全(正對面就是警察局)和 CCTV 監視系統 | |
| 學校手冊 | .最新中文手冊PDF |

2
線上價目表
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 4 | 2040 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 4 | 2240 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 4 | 2640 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 4 | 2440 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 4 | 3040 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 4 | 2000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 4 | 2000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 4 | 2000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 4 | 2000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 4 | 2440 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 4 | 3040 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 4 | 3040 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 4 | 3040 |
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 8 | 4080 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 8 | 4480 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 8 | 5280 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 8 | 4880 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 8 | 6080 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 8 | 4000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 8 | 4000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 8 | 4000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 8 | 4000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 8 | 4880 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 8 | 6080 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 8 | 6080 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 8 | 6080 |
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 12 | 6120 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 12 | 6720 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 12 | 7920 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 12 | 7320 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 12 | 9120 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 12 | 6000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 12 | 6000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 12 | 6000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 12 | 6000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 12 | 7320 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 12 | 9120 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 12 | 9120 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 12 | 9120 |
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 16 | 8160 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 16 | 8960 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 16 | 10560 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 16 | 9760 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 16 | 12160 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 16 | 8000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 16 | 8000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 16 | 8000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 16 | 8000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 16 | 9760 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 16 | 12160 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 16 | 12160 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 16 | 12160 |
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 20 | 10200 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 20 | 11200 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 20 | 13200 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 20 | 12200 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 20 | 15200 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 20 | 10000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 20 | 10000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 20 | 10000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 20 | 10000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 20 | 12200 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 20 | 15200 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 20 | 15200 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 20 | 15200 |
| 密集課程S4 | 宿舍單人房 | 24 | 12240 |
| 密集課程S5 | 宿舍單人房 | 24 | 13440 |
| 密集課程S7 | 宿舍單人房 | 24 | 15840 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍單人房 | 24 | 14640 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍單人房 | 24 | 18240 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍單人房 | 24 | 12000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍單人房 | 24 | 12000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍單人房 | 24 | 12000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍單人房 | 24 | 12000 |
| 雅思課程5 | 宿舍單人房 | 24 | 14640 |
| 雅思課程8 | 宿舍單人房 | 24 | 18240 |
| 多益課程5 | 宿舍單人房 | 24 | 18240 |
| 多益課程8 | 宿舍單人房 | 24 | 18240 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 4 | 1640 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 4 | 1840 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 4 | 2240 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 4 | 2040 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 4 | 2640 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 4 | 1600 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 4 | 1600 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 4 | 1600 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 4 | 1600 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 4 | 2040 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 4 | 2640 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 4 | 2640 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 4 | 2640 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 8 | 3280 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 8 | 3680 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 8 | 4480 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 8 | 4080 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 8 | 5280 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 8 | 3200 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 8 | 3200 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 8 | 3200 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 8 | 3200 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 8 | 4080 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 8 | 5280 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 8 | 5280 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 8 | 5280 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 12 | 4920 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 12 | 5520 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 12 | 6720 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 12 | 6120 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 12 | 7920 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 12 | 4800 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 12 | 4800 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 12 | 4800 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 12 | 4800 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 12 | 6120 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 12 | 7920 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 12 | 7920 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 12 | 7920 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 16 | 6560 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 16 | 7360 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 16 | 8960 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 16 | 8160 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 16 | 10560 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 16 | 6400 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 16 | 6400 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 16 | 6400 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 16 | 6400 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 16 | 8160 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 16 | 10560 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 16 | 10560 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 16 | 10560 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 20 | 8200 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 20 | 9200 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 20 | 11200 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 20 | 10200 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 20 | 13200 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 20 | 8000 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 20 | 8000 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 20 | 8000 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 20 | 8000 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 20 | 10200 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 20 | 13200 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 20 | 13200 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 20 | 13200 |
| 密集課程S4 | 宿舍雙人房 | 24 | 9840 |
| 密集課程S5 | 宿舍雙人房 | 24 | 11040 |
| 密集課程S7 | 宿舍雙人房 | 24 | 13440 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍雙人房 | 24 | 12240 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍雙人房 | 24 | 15840 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍雙人房 | 24 | 9600 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍雙人房 | 24 | 9600 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍雙人房 | 24 | 9600 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍雙人房 | 24 | 9600 |
| 雅思課程5 | 宿舍雙人房 | 24 | 12240 |
| 雅思課程8 | 宿舍雙人房 | 24 | 15840 |
| 多益課程5 | 宿舍雙人房 | 24 | 15840 |
| 多益課程8 | 宿舍雙人房 | 24 | 15840 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 4 | 1500 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 4 | 1700 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 4 | 2100 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 4 | 1900 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 4 | 2500 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 4 | 1460 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 4 | 1460 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 4 | 1460 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 4 | 1460 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 4 | 1900 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 4 | 2500 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 4 | 2500 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 4 | 2500 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 8 | 3000 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 8 | 3400 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 8 | 4200 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 8 | 3800 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 8 | 5000 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 8 | 2920 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 8 | 2920 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 8 | 2920 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 8 | 2920 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 8 | 3800 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 8 | 5000 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 8 | 5000 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 8 | 5000 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 12 | 4500 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 12 | 5100 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 12 | 6300 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 12 | 5700 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 12 | 7500 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 12 | 4380 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 12 | 4380 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 12 | 4380 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 12 | 4380 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 12 | 5700 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 12 | 7500 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 12 | 7500 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 12 | 7500 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 16 | 6000 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 16 | 6800 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 16 | 8400 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 16 | 7600 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 16 | 10000 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 16 | 5840 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 16 | 5840 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 16 | 5840 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 16 | 5840 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 16 | 7600 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 16 | 10000 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 16 | 10000 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 16 | 10000 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 20 | 7500 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 20 | 8500 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 20 | 10500 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 20 | 9500 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 20 | 12500 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 20 | 7300 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 20 | 7300 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 20 | 7300 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 20 | 7300 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 20 | 9500 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 20 | 12500 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 20 | 12500 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 20 | 12500 |
| 密集課程S4 | 宿舍三人房 | 24 | 9000 |
| 密集課程S5 | 宿舍三人房 | 24 | 10200 |
| 密集課程S7 | 宿舍三人房 | 24 | 12600 |
| 商用英文課程S4 | 宿舍三人房 | 24 | 11400 |
| 商用英文課程S7 | 宿舍三人房 | 24 | 15000 |
| 親子課程8-成人 | 宿舍三人房 | 24 | 8760 |
| 親子課程8-小孩 | 宿舍三人房 | 24 | 8760 |
| 親子課程12-成人 | 宿舍三人房 | 24 | 8760 |
| 親子課程12-小孩 | 宿舍三人房 | 24 | 8760 |
| 雅思課程5 | 宿舍三人房 | 24 | 11400 |
| 雅思課程8 | 宿舍三人房 | 24 | 15000 |
| 多益課程5 | 宿舍三人房 | 24 | 15000 |
| 多益課程8 | 宿舍三人房 | 24 | 15000 |

3
課程一覽
| 課程名稱 | 內容 |
|---|---|
| 密集課程S4 | 一對一4堂 + 團體課2堂 + 選修團體課1堂,最高7堂 / 日 |
| 密集課程S5 | 一對一5堂 + 團體課2堂 + 選修團體課1堂,最高8堂 / 日 |
| 密集課程S7 | 一對一7堂 + 團體課1堂 + 選修團體課1堂,最高9堂 / 日 |
| 商用英文課程S4 | 一對一4堂 + 團體課2堂 + 選修團體課1堂,最高7堂 / 日 |
| 商用英文課程S7 | 一對一7堂 + 團體1堂 + 選修團體課1堂,最高9堂 / 日 |
| 親子課程8-成人 | 一對一8堂(親子共享) + 團體課2堂,最高10堂 / 日 |
| 親子課程8-小孩 | 一對一8堂(親子共享),最高8堂 / 日 |
| 親子課程12-成人 | 一對一12堂(親子共享) + 團體課2堂,最高10堂 / 日 |
| 親子課程12-小孩 | 一對一12堂(親子共享),最高8堂 / 日 |
| 雅思課程5 | 一對一5堂 + 團體課2堂 + 選修團體課1堂,最高8堂 / 日 |
| 雅思課程8 | 一對一8堂 + 線上模考/檢討 + 自習,8堂 / 日 |
| 多益課程5 | 一對一5堂 + 團體課2堂 + 選修團體課1堂,最高8堂 / 日 |
| 多益課程8 | 一對一8堂 + 線上模考/檢討,8堂 / 日 |
| 課程注意事項 | |
| 星期一至星期五上課,每堂上課時時為 60 分鐘,包括 50 分鐘上課及 10 分鐘休息。 | |
| 密集課程團體課主要有會話、文法、主題討論、實事新聞、簡報英文,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
| 免費選修課程到校後申請,課程循環上課,主要有商用英文、多益、文法、演講訓練及新聞英文等,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
| GLC 為無紙化上課(電子教材),需自行攜帶平板、筆電或手機等登入學生系統,詳細內容歡迎洽顧問諮詢。 | |
4
課表範例
| 上時時段 | 節次 |
|---|---|
| 07:00~08:30 | 早餐 |
| 08:00~08:50 | 第一堂課 |
| 09:00~09:50 | 第二堂課 |
| 10:00~10:50 | 第三堂課 |
| 11:00~11:50 | 第四堂課 |
| 12:00~13:00 | 午餐 |
| 13:00~13:50 | 第五堂課 |
| 14:00~14:50 | 第六堂課 |
| 15:00~15:50 | 第七堂課 (選修課時段) |
| 16:00~16:50 | 第八堂課 |
| 17:00~17:50 | 第九堂課 |
| 18:00~18:50 | 晚餐 |
| 19:00~23:00 | 自由時間/自習 |
| 課表注意事項 | |
| 選修課每堂25分鐘,需於前一週週五下午4點前登記 。 選修課不會列入出席率。 | |
| 週一至週日皆有提供三餐,特殊國定假日用餐時間可能不同,依最新學校規定。 | |
5
住宿介紹
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 住宿房型 | 單人房、雙人房和三人房 |
| 基本設備 | 公用開飲機、吹風機、冰箱、衣櫃、電風扇、冷氣及桌椅等 |
| 衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
| 無線上網 | 部分區域提供無線上網(WIFI),不提供網路插孔 |
| 專人服務 | 每日三餐(週一至日)、定期洗衣服務、房間打掃 、中文服務人員 |

6
活動圖集



















