i.Breeze 基本資料
項目 | 內容 |
---|---|
學校名稱 | I.Breeze語言學校 |
所在地 | 菲律賓宿霧市(CEBU) |
成立時間 | 2012年 |
認證字號 | SSP、TESDA |
教師數 | 菲籍老師120名以上,外師1~2名 |
學生國籍 | 平均200人。國籍比例:韓國50%,日本20%,台灣15%,其他國家15% |
開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
地理位置 | ㊉市區生活便利近兩大購物中心 |
㊉離購物中心走路5分鐘、最大購物中心車程10分鐘 | |
㊉港口15分鐘車程、宿霧機場只要20分鐘車程離 | |
辦學特色 | ㊉最高每日405分鐘,CP值高 |
㊉半斯巴達制度、雅思保證班師資佳 | |
㊉小班團體課能力分班,精緻型教學 | |
㊉重視口說和溫馨輔導系統,追蹤學習成效 | |
㊉游泳池、健身房,花園景觀,附設販賣部 | |
㊉24小時全天候校園警衛 |
線上價目表
課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
---|---|---|---|
輕遊學課程 | 單人房 | 4 | 2010 |
強力口說課程 | 單人房 | 4 | 2060 |
密集課程 | 單人房 | 4 | 2160 |
多益專班課程 | 單人房 | 4 | 2190 |
雅思專班課程 | 單人房 | 4 | 2360 |
雅思保證課程 | 單人房 | 4 | 2360 |
商用英文課程 | 單人房 | 4 | 2120 |
家長課程 | 單人房 | 4 | 2010 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 4 | 2420 |
輕遊學課程 | 單人房 | 8 | 4020 |
強力口說課程 | 單人房 | 8 | 4120 |
密集課程 | 單人房 | 8 | 4320 |
多益專班課程 | 單人房 | 8 | 4380 |
雅思專班課程 | 單人房 | 8 | 4720 |
雅思保證課程 | 單人房 | 8 | 4720 |
商用英文課程 | 單人房 | 8 | 4240 |
家長課程 | 單人房 | 8 | 4020 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 8 | 4840 |
輕遊學課程 | 單人房 | 12 | 6030 |
強力口說課程 | 單人房 | 12 | 6180 |
密集課程 | 單人房 | 12 | 6480 |
多益專班課程 | 單人房 | 12 | 6570 |
雅思專班課程 | 單人房 | 12 | 7080 |
雅思保證課程 | 單人房 | 12 | 7080 |
商用英文課程 | 單人房 | 12 | 6360 |
家長課程 | 單人房 | 12 | 6030 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 12 | 7260 |
輕遊學課程 | 單人房 | 16 | 8040 |
強力口說課程 | 單人房 | 16 | 8240 |
密集課程 | 單人房 | 16 | 8640 |
多益專班課程 | 單人房 | 16 | 8760 |
雅思專班課程 | 單人房 | 16 | 9440 |
雅思保證課程 | 單人房 | 16 | 9440 |
商用英文課程 | 單人房 | 16 | 8480 |
家長課程 | 單人房 | 16 | 8040 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 16 | 9680 |
輕遊學課程 | 單人房 | 20 | 10050 |
強力口說課程 | 單人房 | 20 | 10300 |
密集課程 | 單人房 | 20 | 10800 |
多益專班課程 | 單人房 | 20 | 10950 |
雅思專班課程 | 單人房 | 20 | 11800 |
雅思保證課程 | 單人房 | 20 | 11800 |
商用英文課程 | 單人房 | 20 | 10600 |
家長課程 | 單人房 | 20 | 10050 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 20 | 12100 |
輕遊學課程 | 單人房 | 24 | 12060 |
強力口說課程 | 單人房 | 24 | 12360 |
密集課程 | 單人房 | 24 | 12960 |
多益專班課程 | 單人房 | 24 | 13140 |
雅思專班課程 | 單人房 | 24 | 14160 |
雅思保證課程 | 單人房 | 24 | 14160 |
商用英文課程 | 單人房 | 24 | 12720 |
家長課程 | 單人房 | 24 | 12060 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房 | 24 | 14520 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 4 | 1740 |
強力口說課程 | 雙人房 | 4 | 1790 |
密集課程 | 雙人房 | 4 | 1890 |
多益專班課程 | 雙人房 | 4 | 1920 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 4 | 2090 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 4 | 2090 |
商用英文課程 | 雙人房 | 4 | 1850 |
家長課程 | 雙人房 | 4 | 1740 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 4 | 2150 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 8 | 3480 |
強力口說課程 | 雙人房 | 8 | 3580 |
密集課程 | 雙人房 | 8 | 3780 |
多益專班課程 | 雙人房 | 8 | 3840 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 8 | 4180 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 8 | 4180 |
商用英文課程 | 雙人房 | 8 | 3700 |
家長課程 | 雙人房 | 8 | 3480 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 8 | 4300 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 12 | 5220 |
強力口說課程 | 雙人房 | 12 | 5370 |
密集課程 | 雙人房 | 12 | 5670 |
多益專班課程 | 雙人房 | 12 | 5760 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 12 | 6270 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 12 | 6270 |
商用英文課程 | 雙人房 | 12 | 5550 |
家長課程 | 雙人房 | 12 | 5220 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 12 | 6450 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 16 | 6960 |
強力口說課程 | 雙人房 | 16 | 7160 |
密集課程 | 雙人房 | 16 | 7560 |
多益專班課程 | 雙人房 | 16 | 7680 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 16 | 8360 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 16 | 8360 |
商用英文課程 | 雙人房 | 16 | 7400 |
家長課程 | 雙人房 | 16 | 6960 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 16 | 8600 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 20 | 8700 |
強力口說課程 | 雙人房 | 20 | 8950 |
密集課程 | 雙人房 | 20 | 9450 |
多益專班課程 | 雙人房 | 20 | 9600 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 20 | 10450 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 20 | 10450 |
商用英文課程 | 雙人房 | 20 | 9250 |
家長課程 | 雙人房 | 20 | 8700 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 20 | 10750 |
輕遊學課程 | 雙人房 | 24 | 10440 |
強力口說課程 | 雙人房 | 24 | 10740 |
密集課程 | 雙人房 | 24 | 11340 |
多益專班課程 | 雙人房 | 24 | 11520 |
雅思專班課程 | 雙人房 | 24 | 12540 |
雅思保證課程 | 雙人房 | 24 | 12540 |
商用英文課程 | 雙人房 | 24 | 11100 |
家長課程 | 雙人房 | 24 | 10440 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房 | 24 | 12900 |
輕遊學課程 | 三人房 | 4 | 1630 |
強力口說課程 | 三人房 | 4 | 1680 |
密集課程 | 三人房 | 4 | 1780 |
多益專班課程 | 三人房 | 4 | 1810 |
雅思專班課程 | 三人房 | 4 | 1980 |
雅思保證課程 | 三人房 | 4 | 1980 |
商用英文課程 | 三人房 | 4 | 1740 |
家長課程 | 三人房 | 4 | 1630 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 4 | 2040 |
輕遊學課程 | 三人房 | 8 | 3260 |
強力口說課程 | 三人房 | 8 | 3360 |
密集課程 | 三人房 | 8 | 3560 |
多益專班課程 | 三人房 | 8 | 3620 |
雅思專班課程 | 三人房 | 8 | 3960 |
雅思保證課程 | 三人房 | 8 | 3960 |
商用英文課程 | 三人房 | 8 | 3480 |
家長課程 | 三人房 | 8 | 3260 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 8 | 4080 |
輕遊學課程 | 三人房 | 12 | 4890 |
強力口說課程 | 三人房 | 12 | 5040 |
密集課程 | 三人房 | 12 | 5340 |
多益專班課程 | 三人房 | 12 | 5430 |
雅思專班課程 | 三人房 | 12 | 5940 |
雅思保證課程 | 三人房 | 12 | 5940 |
商用英文課程 | 三人房 | 12 | 5220 |
家長課程 | 三人房 | 12 | 4890 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 12 | 6120 |
輕遊學課程 | 三人房 | 16 | 6520 |
強力口說課程 | 三人房 | 16 | 6720 |
密集課程 | 三人房 | 16 | 7120 |
多益專班課程 | 三人房 | 16 | 7240 |
雅思專班課程 | 三人房 | 16 | 7920 |
雅思保證課程 | 三人房 | 16 | 7920 |
商用英文課程 | 三人房 | 16 | 6960 |
家長課程 | 三人房 | 16 | 6520 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 16 | 8160 |
輕遊學課程 | 三人房 | 20 | 8150 |
強力口說課程 | 三人房 | 20 | 8400 |
密集課程 | 三人房 | 20 | 8900 |
多益專班課程 | 三人房 | 20 | 9050 |
雅思專班課程 | 三人房 | 20 | 9900 |
雅思保證課程 | 三人房 | 20 | 9900 |
商用英文課程 | 三人房 | 20 | 8700 |
家長課程 | 三人房 | 20 | 8150 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 20 | 10200 |
輕遊學課程 | 三人房 | 24 | 9780 |
強力口說課程 | 三人房 | 24 | 10080 |
密集課程 | 三人房 | 24 | 10680 |
多益專班課程 | 三人房 | 24 | 10860 |
雅思專班課程 | 三人房 | 24 | 11880 |
雅思保證課程 | 三人房 | 24 | 11880 |
商用英文課程 | 三人房 | 24 | 10440 |
家長課程 | 三人房 | 24 | 9780 |
青少年課程(5-14Y) | 三人房 | 24 | 12240 |
輕遊學課程 | 四人房 | 4 | 1560 |
強力口說課程 | 四人房 | 4 | 1610 |
密集課程 | 四人房 | 4 | 1710 |
多益專班課程 | 四人房 | 4 | 1740 |
雅思專班課程 | 四人房 | 4 | 1910 |
雅思保證課程 | 四人房 | 4 | 1910 |
商用英文課程 | 四人房 | 4 | 1670 |
家長課程 | 四人房 | 4 | 1560 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 4 | 1970 |
輕遊學課程 | 四人房 | 8 | 3120 |
強力口說課程 | 四人房 | 8 | 3220 |
密集課程 | 四人房 | 8 | 3420 |
多益專班課程 | 四人房 | 8 | 3480 |
雅思專班課程 | 四人房 | 8 | 3820 |
雅思保證課程 | 四人房 | 8 | 3820 |
商用英文課程 | 四人房 | 8 | 3340 |
家長課程 | 四人房 | 8 | 3120 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 8 | 3940 |
輕遊學課程 | 四人房 | 12 | 4680 |
強力口說課程 | 四人房 | 12 | 4830 |
密集課程 | 四人房 | 12 | 5130 |
多益專班課程 | 四人房 | 12 | 5220 |
雅思專班課程 | 四人房 | 12 | 5730 |
雅思保證課程 | 四人房 | 12 | 5730 |
商用英文課程 | 四人房 | 12 | 5010 |
家長課程 | 四人房 | 12 | 4680 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 12 | 5910 |
輕遊學課程 | 四人房 | 16 | 6240 |
強力口說課程 | 四人房 | 16 | 6440 |
密集課程 | 四人房 | 16 | 6840 |
多益專班課程 | 四人房 | 16 | 6960 |
雅思專班課程 | 四人房 | 16 | 7640 |
雅思保證課程 | 四人房 | 16 | 7640 |
商用英文課程 | 四人房 | 16 | 6680 |
家長課程 | 四人房 | 16 | 6240 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 16 | 7880 |
輕遊學課程 | 四人房 | 20 | 7800 |
強力口說課程 | 四人房 | 20 | 8050 |
密集課程 | 四人房 | 20 | 8550 |
多益專班課程 | 四人房 | 20 | 8700 |
雅思專班課程 | 四人房 | 20 | 9550 |
雅思保證課程 | 四人房 | 20 | 9550 |
商用英文課程 | 四人房 | 20 | 8350 |
家長課程 | 四人房 | 20 | 7800 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 20 | 9850 |
輕遊學課程 | 四人房 | 24 | 9360 |
強力口說課程 | 四人房 | 24 | 9660 |
密集課程 | 四人房 | 24 | 10260 |
多益專班課程 | 四人房 | 24 | 10440 |
雅思專班課程 | 四人房 | 24 | 11460 |
雅思保證課程 | 四人房 | 24 | 11460 |
商用英文課程 | 四人房 | 24 | 10020 |
家長課程 | 四人房 | 24 | 9360 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房 | 24 | 11820 |
輕遊學課程 | 單人房P | 4 | 2010 |
強力口說課程 | 單人房P | 4 | 2060 |
密集課程 | 單人房P | 4 | 2160 |
多益專班課程 | 單人房P | 4 | 2190 |
雅思專班課程 | 單人房P | 4 | 2360 |
雅思保證課程 | 單人房P | 4 | 2360 |
商用英文課程 | 單人房P | 4 | 2120 |
家長課程 | 單人房P | 4 | 2010 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 4 | 2420 |
輕遊學課程 | 單人房P | 8 | 4020 |
強力口說課程 | 單人房P | 8 | 4120 |
密集課程 | 單人房P | 8 | 4320 |
多益專班課程 | 單人房P | 8 | 4380 |
雅思專班課程 | 單人房P | 8 | 4720 |
雅思保證課程 | 單人房P | 8 | 4720 |
商用英文課程 | 單人房P | 8 | 4240 |
家長課程 | 單人房P | 8 | 4020 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 8 | 4840 |
輕遊學課程 | 單人房P | 12 | 6030 |
強力口說課程 | 單人房P | 12 | 6180 |
密集課程 | 單人房P | 12 | 6480 |
多益專班課程 | 單人房P | 12 | 6570 |
雅思專班課程 | 單人房P | 12 | 7080 |
雅思保證課程 | 單人房P | 12 | 7080 |
商用英文課程 | 單人房P | 12 | 6360 |
家長課程 | 單人房P | 12 | 6030 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 12 | 7260 |
輕遊學課程 | 單人房P | 16 | 8040 |
強力口說課程 | 單人房P | 16 | 8240 |
密集課程 | 單人房P | 16 | 8640 |
多益專班課程 | 單人房P | 16 | 8760 |
雅思專班課程 | 單人房P | 16 | 9440 |
雅思保證課程 | 單人房P | 16 | 9440 |
商用英文課程 | 單人房P | 16 | 8480 |
家長課程 | 單人房P | 16 | 8040 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 16 | 9680 |
輕遊學課程 | 單人房P | 20 | 10050 |
強力口說課程 | 單人房P | 20 | 10300 |
密集課程 | 單人房P | 20 | 10800 |
多益專班課程 | 單人房P | 20 | 10950 |
雅思專班課程 | 單人房P | 20 | 11800 |
雅思保證課程 | 單人房P | 20 | 11800 |
商用英文課程 | 單人房P | 20 | 10600 |
家長課程 | 單人房P | 20 | 10050 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 20 | 12100 |
輕遊學課程 | 單人房P | 24 | 12060 |
強力口說課程 | 單人房P | 24 | 12360 |
密集課程 | 單人房P | 24 | 12960 |
多益專班課程 | 單人房P | 24 | 13140 |
雅思專班課程 | 單人房P | 24 | 14160 |
雅思保證課程 | 單人房P | 24 | 14160 |
商用英文課程 | 單人房P | 24 | 12720 |
家長課程 | 單人房P | 24 | 12060 |
青少年課程(5-14Y) | 單人房P | 24 | 14520 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 4 | 1740 |
強力口說課程 | 雙人房P | 4 | 1790 |
密集課程 | 雙人房P | 4 | 1890 |
多益專班課程 | 雙人房P | 4 | 1920 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 4 | 2090 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 4 | 2090 |
商用英文課程 | 雙人房P | 4 | 1850 |
家長課程 | 雙人房P | 4 | 1740 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 4 | 2150 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 8 | 3480 |
強力口說課程 | 雙人房P | 8 | 3580 |
密集課程 | 雙人房P | 8 | 3780 |
多益專班課程 | 雙人房P | 8 | 3840 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 8 | 4180 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 8 | 4180 |
商用英文課程 | 雙人房P | 8 | 3700 |
家長課程 | 雙人房P | 8 | 3480 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 8 | 4300 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 12 | 5220 |
強力口說課程 | 雙人房P | 12 | 5370 |
密集課程 | 雙人房P | 12 | 5670 |
多益專班課程 | 雙人房P | 12 | 5760 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 12 | 6270 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 12 | 6270 |
商用英文課程 | 雙人房P | 12 | 5550 |
家長課程 | 雙人房P | 12 | 5220 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 12 | 6450 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 16 | 6960 |
強力口說課程 | 雙人房P | 16 | 7160 |
密集課程 | 雙人房P | 16 | 7560 |
多益專班課程 | 雙人房P | 16 | 7680 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 16 | 8360 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 16 | 8360 |
商用英文課程 | 雙人房P | 16 | 7400 |
家長課程 | 雙人房P | 16 | 6960 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 16 | 8600 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 20 | 8700 |
強力口說課程 | 雙人房P | 20 | 8950 |
密集課程 | 雙人房P | 20 | 9450 |
多益專班課程 | 雙人房P | 20 | 9600 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 20 | 10450 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 20 | 10450 |
商用英文課程 | 雙人房P | 20 | 9250 |
家長課程 | 雙人房P | 20 | 8700 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 20 | 10750 |
輕遊學課程 | 雙人房P | 24 | 10440 |
強力口說課程 | 雙人房P | 24 | 10740 |
密集課程 | 雙人房P | 24 | 11340 |
多益專班課程 | 雙人房P | 24 | 11520 |
雅思專班課程 | 雙人房P | 24 | 12540 |
雅思保證課程 | 雙人房P | 24 | 12540 |
商用英文課程 | 雙人房P | 24 | 11100 |
家長課程 | 雙人房P | 24 | 10440 |
青少年課程(5-14Y) | 雙人房P | 24 | 12900 |
輕遊學課程 | 四人房P | 4 | 1560 |
強力口說課程 | 四人房P | 4 | 1610 |
密集課程 | 四人房P | 4 | 1710 |
多益專班課程 | 四人房P | 4 | 1740 |
雅思專班課程 | 四人房P | 4 | 1910 |
雅思保證課程 | 四人房P | 4 | 1910 |
商用英文課程 | 四人房P | 4 | 1670 |
家長課程 | 四人房P | 4 | 1560 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 4 | 1970 |
輕遊學課程 | 四人房P | 8 | 3120 |
強力口說課程 | 四人房P | 8 | 3220 |
密集課程 | 四人房P | 8 | 3420 |
多益專班課程 | 四人房P | 8 | 3480 |
雅思專班課程 | 四人房P | 8 | 3820 |
雅思保證課程 | 四人房P | 8 | 3820 |
商用英文課程 | 四人房P | 8 | 3340 |
家長課程 | 四人房P | 8 | 3120 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 8 | 3940 |
輕遊學課程 | 四人房P | 12 | 4680 |
強力口說課程 | 四人房P | 12 | 4830 |
密集課程 | 四人房P | 12 | 5130 |
多益專班課程 | 四人房P | 12 | 5220 |
雅思專班課程 | 四人房P | 12 | 5730 |
雅思保證課程 | 四人房P | 12 | 5730 |
商用英文課程 | 四人房P | 12 | 5010 |
家長課程 | 四人房P | 12 | 4680 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 12 | 5910 |
輕遊學課程 | 四人房P | 16 | 6240 |
強力口說課程 | 四人房P | 16 | 6440 |
密集課程 | 四人房P | 16 | 6840 |
多益專班課程 | 四人房P | 16 | 6960 |
雅思專班課程 | 四人房P | 16 | 7640 |
雅思保證課程 | 四人房P | 16 | 7640 |
商用英文課程 | 四人房P | 16 | 6680 |
家長課程 | 四人房P | 16 | 6240 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 16 | 7880 |
輕遊學課程 | 四人房P | 20 | 7800 |
強力口說課程 | 四人房P | 20 | 8050 |
密集課程 | 四人房P | 20 | 8550 |
多益專班課程 | 四人房P | 20 | 8700 |
雅思專班課程 | 四人房P | 20 | 9550 |
雅思保證課程 | 四人房P | 20 | 9550 |
商用英文課程 | 四人房P | 20 | 8350 |
家長課程 | 四人房P | 20 | 7800 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 20 | 9850 |
輕遊學課程 | 四人房P | 24 | 9360 |
強力口說課程 | 四人房P | 24 | 9660 |
密集課程 | 四人房P | 24 | 10260 |
多益專班課程 | 四人房P | 24 | 10440 |
雅思專班課程 | 四人房P | 24 | 11460 |
雅思保證課程 | 四人房P | 24 | 11460 |
商用英文課程 | 四人房P | 24 | 10020 |
家長課程 | 四人房P | 24 | 9360 |
青少年課程(5-14Y) | 四人房P | 24 | 11820 |
課程一覽
課程名稱 | 內容 |
---|---|
輕遊學課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高7堂 / 日 |
強力口說課程 | 一對一5堂 + 選修團體課1堂 ,最高6堂 / 日 |
密集課程 | 一對一5堂 + 小班團體課3堂 + 選修團體課1堂 ,最高9堂 / 日 |
多益專班課程 | 多益一對一5堂 + 多益小班團體課2堂 + 選修團體課程1堂 + 每週模考 ,最高8堂 / 日 |
雅思專班課程 | 雅思一對一5堂 + 雅思小班團體課3堂 + 選修團體課1堂 + 每週模考 ,最高9堂 / 日 |
雅思保證課程 | 雅思一對一5堂 + 雅思小班團體課3堂 + 選修團體課程1堂 + 每週模考 ,最高9堂 / 日 |
商用英文課程 | 一對一5 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高8堂 / 日 |
家長課程 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 選修團體課1堂 ,最高7堂 / 日 |
青少年課程(5-14Y) | 一對一5堂 + 選修團體課1堂,6堂 / 日 |
課程注意事項 | |
☑ 小班團體課每班人數2~4人,依程度分班,可分為生活會話、發音練習、英文辯論等內容,實際開課內容請詳學校公告。 | |
☑ 外師團體課每班人數4~8人,依程度分班,外師團體課以發音、會話為主,實際開課內容請詳學校公告。 | |
☑ 雅思課程(含保證班)有最低選讀門檻和規定,詳細規劃請洽顧問。 |
課表範例
上課時段 | 節次 |
---|---|
07:00~08:00 | 早餐/晨考(半斯巴達) |
08:00~08:45 | 第一堂課 |
08:50~09:35 | 第二堂課 |
09:50~10:35 | 第三堂課 |
10:40~11:25 | 第四堂課 |
11:30~12:15 | 第五堂課 |
12:15~13:30 | 午餐 |
13:30~14:15 | 第六堂課 |
14:20~15:05 | 第七堂課 |
15:20~16:05 | 第八堂課 |
16:10~16:55 | 第九堂課 |
17:00~17:45 | 第十堂課-免費選修團體課 |
17:45~18:50 | 晚餐 |
18:50~22:00 | 自由時間 |
課表注意事項 | |
☑ 星期一至五每堂上課時間為50分鐘,包括45分鐘上課及5分鐘休息。 | |
☑ 若入學測驗或月考測驗程度未達2,須強制參加第10節選修團體課。 | |
☑ 晚上9點後禁止外出,已外出者門禁時間為10點。 |
住宿介紹
項目 | 內容 |
---|---|
住宿房型 | MAIN(主校區):單人房、雙人房、三人房和四人房 PRIME(P校區):單人房P、雙人房P和四人房P |
基本設備 | 公用開飲機、吹風機、小冰箱、衣櫃、冷氣及桌椅等 |
衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
無線上網 | 部分區域提供無線上網(WIFI),不提供網路插孔 |
專人服務 | 每日三餐(週一至日)、自助或付費洗衣服務、房間打掃、中文服務人員 |