QQE基本資料
項目 | 內容 |
---|---|
學校名稱 | QQE語言學校(Real Great English Corp.) |
所在地 | 菲律賓宿霧 |
成立時間 | 2009年 |
認證字號 | SSP、TESDA |
教師數 | 兩校區共有菲籍老師2300名以上(包含線上英文) |
學生國籍 | 平均400人以上,國籍比例:日本50%,台灣15%,其他國家35% |
開課時間 | 每週一(遇國定假日則順延至下一個上課日)或平日 |
地理位置 | ㊉IT校區在宿霧最大線上客服園區(IT Park) |
㊉BFC校區獨立校園,機場新市鎮內 | |
㊉IT校區市區便利安全;BFC校區海景休閒度假 | |
辦學特色 | ㊉最高每日8小時英語課程,超高時數一對一教學。 |
㊉超小班團體課,開課內容多元,依學生能力分班。 | |
㊉嚴謹的老師考核制度與定期的教師教育訓練。 | |
㊉課程系統連線,全面電腦化追蹤學生每堂上課情形。 | |
㊉現代化環境與中文服務人員服務。 | |
㊉24小時保全和CCTV監視系統。 |
線上價目表
課程名稱 住宿房型 週數 費用
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 955
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1009
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1235
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1289
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1131
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1209
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1499
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 4 1577
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 1910
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2019
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2470
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2579
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2262
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2418
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 2998
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 8 3154
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 2865
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 3028
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 3705
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 3868
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 3393
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 3627
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 4497
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 12 4731
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 3820
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 4038
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 4940
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 5158
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 4524
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 4836
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 5996
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 16 6308
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 4775
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 5047
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 6175
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 6447
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 5655
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 6045
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 7495
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 20 7885
輕遊學課程-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 5730
一般課程4-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 6056
一般課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 7410
密集課程6-IT校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 7736
輕遊學課程-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 6786
一般課程4-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 7254
一般課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 8994
密集課程6-BF海濱校區 膠囊式宿舍(含餐) 24 9462
課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
---|---|---|---|
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 955 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1009 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1235 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1289 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1131 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1209 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1499 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 4 | 1577 |
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 1910 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2019 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2470 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2579 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2262 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2418 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 2998 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 8 | 3154 |
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 2865 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 3028 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 3705 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 3868 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 3393 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 3627 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 4497 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 12 | 4731 |
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 3820 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 4038 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 4940 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 5158 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 4524 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 4836 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 5996 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 16 | 6308 |
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 4775 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 5047 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 6175 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 6447 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 5655 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 6045 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 7495 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 20 | 7885 |
輕遊學課程-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 5730 |
一般課程4-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 6056 |
一般課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 7410 |
密集課程6-IT校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 7736 |
輕遊學課程-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 6786 |
一般課程4-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 7254 |
一般課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 8994 |
密集課程6-BF海濱校區 | 膠囊式宿舍(含餐) | 24 | 9462 |
課程一覽
課程名稱 | 內容 |
---|---|
輕遊學課程 | 一對一4堂 + 每週1堂選修團體課,4堂 / 日 |
一般課程4 | 一對一4堂 + 團體課2堂 + 每週1堂選修團體課,6堂 / 日 |
一般課程6 | 一對一6堂 + 每週1堂選修團體課,6堂 / 日 |
密集課程6 | 一對一6堂 + 團體課2堂 + 每週1堂選修團體課,8堂 / 日 |
課程注意事項 | |
☑校區和BFC校區課程相同。 | |
☑團體課,依英文程度可分為會話、旅行英文、口語表達、主題討論、簡報英文、文法和常用字彙。實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
☑可另外選擇雅思課程,需提前2週申請詳細規劃請洽顧問。 |
課表範例
時間(週一至五) | 日程 |
---|---|
07:00~09:00 | 早餐 |
09:00~09:50 | 第一堂課 |
10:00~10:50 | 第二堂課 |
11:00~11:50 | 第三堂課 |
11:00~11:50 | 第四堂課/午餐 |
12:00~13:00 | 午餐 |
13:00~13:50 | 第五堂課/午餐 |
14:00~14:50 | 第六堂課 |
15:00~15:50 | 第七堂課 |
16:00~16:50 | 第八堂課 |
17:00~17:50 | 第九堂課/晚餐 |
18:00~19:00 | 晚餐 |
19:00~24:00 | 自由時間 |
課表注意事項 | |
☑ 星期一至五,每堂上課時間為60分鐘,包括50分鐘上課及10分鐘休息。 | |
☑門禁時間適用滿18歲以上成人。 |
住宿介紹
項目 | 內容 |
---|---|
住宿房型 | 膠囊式宿舍(限滿15歲以上)、校外飯店(單人房、雙人房和三人房 ※適用親子) |
基本設備 | 冷氣、公共區域有飲用水、桌椅等。 |
衛浴設備 | 公用衛浴、提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
無線上網 | 提供無線上網(WIFI限定域區),不提供網路插孔 |
專人服務 | 每日三餐和房間打掃。自費洗衣。 |