SME基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 學校名稱 | SME語言學校(SME Networks Philippines Training Center, Inc.) |
| 所在地 | 菲律賓宿霧 |
| 成立時間 | 2006年 |
| 認證字號 | SSP、TESDA(NTR No. 0907020140) |
| 教師數 | 菲籍老師300名以上 |
| 學生國籍 | 三校區合計平均500人以上,韓國40%、日本30%、台灣20%、其他國家10% |
| 開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
| 地理位置 | ㊉城市校區,市區生活便利近兩大購物中心 |
| ㊉親子校區,馬克坦度假休閒精華區 | |
| 辦學特色 | ㊉每日450分鐘以上英語課程。 |
| ㊉英國劍橋課程的ESL教學,教材選擇更多元。 | |
| ㊉多益、雅思、托福、商用英文專業教學學校。 | |
| ㊉科別分工細,適合不同程度的教學法,專業教師多。 | |
| ㊉獨立校園,設施齊全,學務系統完善。 | |
| ㊉24小時大樓保全和CCTV監視系統。 |
線上價目表
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 4 | 1560 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 4 | 1860 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 4 | 2380 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 4 | 1800 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 4 | 1860 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 4 | 1980 |
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 8 | 3120 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 8 | 3720 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 8 | 4760 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 8 | 3600 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 8 | 3720 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 8 | 3960 |
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 12 | 4680 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 12 | 5580 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 12 | 7140 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 12 | 5400 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 12 | 5580 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 12 | 5940 |
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 16 | 6240 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 16 | 7440 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 16 | 9520 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 16 | 7200 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 16 | 7440 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 16 | 7920 |
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 20 | 7800 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 20 | 9300 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 20 | 11900 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 20 | 9000 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 20 | 9300 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 20 | 9900 |
| 一般課程(劍橋) | 五人房 | 24 | 9360 |
| 密集課程(劍橋) | 五人房 | 24 | 11160 |
| 口說大師課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 一般商用英文課程 | 五人房 | 24 | 14280 |
| 雅思入門課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 雅思專班課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 雅思5.5保證課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 雅思6.0保證課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 多益入門課程 | 五人房 | 24 | 10800 |
| 多益專班課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 多益600保證課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 多益700保證課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 多益800保證課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 多益900保證課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 托福入門課程 | 五人房 | 24 | 11160 |
| 托福60保證課程課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 托福80保證課程課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 托福100保證課程課程 | 五人房 | 24 | 11880 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 4 | 1620 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 4 | 1920 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 4 | 2440 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 4 | 1860 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 4 | 1920 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 4 | 2040 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 8 | 3240 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 8 | 3840 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 8 | 4880 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 8 | 3720 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 8 | 3840 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 8 | 4080 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 12 | 4860 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 12 | 5760 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 12 | 7320 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 12 | 5580 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 12 | 5760 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 12 | 6120 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 16 | 6480 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 16 | 7680 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 16 | 9760 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 16 | 7440 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 16 | 7680 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 16 | 8160 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 20 | 8100 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 20 | 9600 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 20 | 12200 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 20 | 9300 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 20 | 9600 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 20 | 10200 |
| 一般課程(劍橋) | 四人房 | 24 | 9720 |
| 密集課程(劍橋) | 四人房 | 24 | 11520 |
| 口說大師課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 一般商用英文課程 | 四人房 | 24 | 14640 |
| 雅思入門課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 雅思專班課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 多益入門課程 | 四人房 | 24 | 11160 |
| 多益專班課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 多益600保證課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 托福入門課程 | 四人房 | 24 | 11520 |
| 托福60保證課程課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 托福80保證課程課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 托福100保證課程課程 | 四人房 | 24 | 12240 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 4 | 1720 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 4 | 2020 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 4 | 2540 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 4 | 1960 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 4 | 2020 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 4 | 2140 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 8 | 3440 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 8 | 4040 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 8 | 5080 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 8 | 3920 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 8 | 4040 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 8 | 4280 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 12 | 5160 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 12 | 6060 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 12 | 7620 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 12 | 5880 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 12 | 6060 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 12 | 6420 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 16 | 6880 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 16 | 8080 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 16 | 10160 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 16 | 7840 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 16 | 8080 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 16 | 8560 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 20 | 8600 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 20 | 10100 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 20 | 12700 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 20 | 9800 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 20 | 10100 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 20 | 10700 |
| 一般課程(劍橋) | 三人房 | 24 | 10320 |
| 密集課程(劍橋) | 三人房 | 24 | 12120 |
| 口說大師課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 一般商用英文課程 | 三人房 | 24 | 15240 |
| 雅思入門課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 雅思專班課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 多益入門課程 | 三人房 | 24 | 11760 |
| 多益專班課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 多益600保證課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 托福入門課程 | 三人房 | 24 | 12120 |
| 托福60保證課程課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 托福80保證課程課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 托福100保證課程課程 | 三人房 | 24 | 12840 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 4 | 1860 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 4 | 2680 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 4 | 2100 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 4 | 2160 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 4 | 2280 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 8 | 3720 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 8 | 5360 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 8 | 4200 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 8 | 4320 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 8 | 4560 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 12 | 5580 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 12 | 8040 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 12 | 6300 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 12 | 6480 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 12 | 6840 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 16 | 7440 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 16 | 10720 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 16 | 8400 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 16 | 8640 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 16 | 9120 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 20 | 9300 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 20 | 13400 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 20 | 10500 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 20 | 10800 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 20 | 11400 |
| 一般課程(劍橋) | 雙人房 | 24 | 11160 |
| 密集課程(劍橋) | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 口說大師課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 一般商用英文課程 | 雙人房 | 24 | 16080 |
| 雅思入門課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 雅思專班課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 多益入門課程 | 雙人房 | 24 | 12600 |
| 多益專班課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 多益600保證課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 托福入門課程 | 雙人房 | 24 | 12960 |
| 托福60保證課程課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 托福80保證課程課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 托福100保證課程課程 | 雙人房 | 24 | 13680 |
| 一般課程(劍橋) | 單人房 | 4 | 2020 |
| 密集課程(劍橋) | 單人房 | 4 | 2320 |
| 口說大師課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 一般商用英文課程 | 單人房 | 4 | 2840 |
| 雅思入門課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 雅思專班課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 多益入門課程 | 單人房 | 4 | 2260 |
| 多益專班課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 多益600保證課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 多益700保證課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 多益800保證課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 多益900保證課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 托福入門課程 | 單人房 | 4 | 2320 |
| 托福60保證課程課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 托福80保證課程課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 托福100保證課程課程 | 單人房 | 4 | 2440 |
| 一般課程(劍橋) | 單人房 | 8 | 4040 |
| 密集課程(劍橋) | 單人房 | 8 | 4640 |
| 口說大師課程 | 單人房 | 8 | 4640 |
