1
CIP基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 學校名稱 | CIP(Clark International Premier)語言學校 |
| 所在地 | 菲律賓克拉克(Clark) |
| 成立時間 | 2007年 |
| 認證字號 | SSP(AFFS No. MCL-2007-180)、TESDA(NTR No. 0703050222) |
| 教師數 | 菲籍老師50名以上、美、加籍外師8名以上 |
| 學生國籍 | 平均100人以上,國籍比例:日本40%,韓國30%,其他國家30% |
| 開課時間 | 每週一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
| 地理位置 | ㊉號稱菲律賓的加州(自由港區,Clark Freeport Zone) |
| ㊉高級住宅區(Carmenville)旁 | |
| ㊉離購物中心、超商3分鐘車程 | |
| 辦學特色 | ㊉每日密集式(保證有美、加籍外師團體課)課程安排。 |
| ㊉24小時英語環境,多數區域只能說英文(English Zone)。 | |
| ㊉24小時自習室、聽力訓練室及免費選修團體課。 | |
| ㊉提供多益、雅思保證和商用英文等課程 | |
| ㊉校內設施多,有游泳池、籃球場和健身器材等。 | |
| ㊉24小時全天候校園警衛 |

2
線上價目表
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 4 | 1880 |
| 一般課程R | 單人房A | 4 | 1830 |
| 一般課程N | 單人房A | 4 | 2030 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 4 | 1750 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 4 | 2180 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 4 | 2250 |
| 商用英文 | 單人房A | 4 | 2080 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 4 | 1930 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 4 | 2030 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 4 | 2030 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 4 | 2030 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 4 | 1950 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 4 | 2150 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 4 | 2150 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 4 | 2150 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 4 | 1950 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 4 | 2010 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 4 | 2100 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 4 | 2350 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 8 | 3760 |
| 一般課程R | 單人房A | 8 | 3660 |
| 一般課程N | 單人房A | 8 | 4060 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 8 | 3500 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 8 | 4360 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 8 | 4500 |
| 商用英文 | 單人房A | 8 | 4160 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 8 | 3860 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 8 | 4060 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 8 | 4060 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 8 | 4060 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 8 | 3900 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 8 | 4300 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 8 | 4300 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 8 | 4300 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 8 | 3900 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 8 | 4020 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 8 | 4200 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 8 | 4700 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 12 | 5640 |
| 一般課程R | 單人房A | 12 | 5490 |
| 一般課程N | 單人房A | 12 | 6090 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 12 | 5250 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 12 | 6540 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 12 | 6750 |
| 商用英文 | 單人房A | 12 | 6240 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 12 | 5790 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 12 | 6090 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 12 | 6090 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 12 | 6090 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 12 | 5850 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 12 | 6450 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 12 | 6450 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 12 | 6450 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 12 | 5850 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 12 | 6030 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 12 | 6300 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 12 | 7050 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 16 | 7520 |
| 一般課程R | 單人房A | 16 | 7320 |
| 一般課程N | 單人房A | 16 | 8120 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 16 | 7000 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 16 | 8720 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 16 | 9000 |
| 商用英文 | 單人房A | 16 | 8320 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 16 | 7720 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 16 | 8120 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 16 | 8120 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 16 | 8120 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 16 | 7800 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 16 | 8600 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 16 | 8600 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 16 | 8600 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 16 | 7800 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 16 | 8040 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 16 | 8400 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 16 | 9400 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 20 | 9400 |
| 一般課程R | 單人房A | 20 | 9150 |
| 一般課程N | 單人房A | 20 | 10150 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 20 | 8750 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 20 | 10900 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 20 | 11250 |
| 商用英文 | 單人房A | 20 | 10400 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 20 | 9650 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 20 | 10150 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 20 | 10150 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 20 | 10150 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 20 | 9750 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 20 | 10750 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 20 | 10750 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 20 | 10750 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 20 | 9750 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 20 | 10050 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 20 | 10500 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 20 | 11750 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房A | 24 | 11280 |
| 一般課程R | 單人房A | 24 | 10980 |
| 一般課程N | 單人房A | 24 | 12180 |
| 輕遊學課程 | 單人房A | 24 | 10500 |
| 強力口說課程S | 單人房A | 24 | 13080 |
| 強力口說課程N | 單人房A | 24 | 13500 |
| 商用英文 | 單人房A | 24 | 12480 |
| 多益密集課程 | 單人房A | 24 | 11580 |
| 多益700保證課程 | 單人房A | 24 | 12180 |
| 多益800保證課程 | 單人房A | 24 | 12180 |
| 多益900保證課程 | 單人房A | 24 | 12180 |
| 雅思密集課程 | 單人房A | 24 | 11700 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房A | 24 | 12900 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房A | 24 | 12900 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房A | 24 | 12900 |
| 托福密集課程 | 單人房A | 24 | 11700 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房A | 24 | 12060 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房A | 24 | 12600 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房A | 24 | 14100 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 4 | 1780 |
| 一般課程R | 單人房B | 4 | 1730 |
| 一般課程N | 單人房B | 4 | 1930 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 4 | 1650 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 4 | 2080 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 4 | 2150 |
| 商用英文 | 單人房B | 4 | 1980 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 4 | 1830 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 4 | 1930 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 4 | 1930 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 4 | 1930 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 4 | 1850 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 4 | 2050 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 4 | 2050 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 4 | 2050 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 4 | 1850 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 4 | 1910 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 4 | 2000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 4 | 2250 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 8 | 3560 |
| 一般課程R | 單人房B | 8 | 3460 |
| 一般課程N | 單人房B | 8 | 3860 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 8 | 3300 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 8 | 4160 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 8 | 4300 |
| 商用英文 | 單人房B | 8 | 3960 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 8 | 3660 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 8 | 3860 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 8 | 3860 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 8 | 3860 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 8 | 3700 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 8 | 4100 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 8 | 4100 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 8 | 4100 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 8 | 3700 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 8 | 3820 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 8 | 4000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 8 | 4500 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 12 | 5340 |
| 一般課程R | 單人房B | 12 | 5190 |
| 一般課程N | 單人房B | 12 | 5790 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 12 | 4950 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 12 | 6240 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 12 | 6450 |
| 商用英文 | 單人房B | 12 | 5940 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 12 | 5490 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 12 | 5790 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 12 | 5790 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 12 | 5790 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 12 | 5550 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 12 | 6150 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 12 | 6150 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 12 | 6150 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 12 | 5550 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 12 | 5730 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 12 | 6000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 12 | 6750 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 16 | 7120 |
| 一般課程R | 單人房B | 16 | 6920 |
| 一般課程N | 單人房B | 16 | 7720 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 16 | 6600 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 16 | 8320 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 16 | 8600 |
| 商用英文 | 單人房B | 16 | 7920 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 16 | 7320 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 16 | 7720 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 16 | 7720 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 16 | 7720 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 16 | 7400 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 16 | 8200 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 16 | 8200 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 16 | 8200 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 16 | 7400 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 16 | 7640 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 16 | 8000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 16 | 9000 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 20 | 8900 |
| 一般課程R | 單人房B | 20 | 8650 |
| 一般課程N | 單人房B | 20 | 9650 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 20 | 8250 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 20 | 10400 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 20 | 10750 |
| 商用英文 | 單人房B | 20 | 9900 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 20 | 9150 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 20 | 9650 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 20 | 9650 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 20 | 9650 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 20 | 9250 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 20 | 10250 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 20 | 10250 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 20 | 10250 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 20 | 9250 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 20 | 9550 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 20 | 10000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 20 | 11250 |
| 密集課程(斯巴達) | 單人房B | 24 | 10680 |
| 一般課程R | 單人房B | 24 | 10380 |
| 一般課程N | 單人房B | 24 | 11580 |
| 輕遊學課程 | 單人房B | 24 | 9900 |
| 強力口說課程S | 單人房B | 24 | 12480 |
| 強力口說課程N | 單人房B | 24 | 12900 |
| 商用英文 | 單人房B | 24 | 11880 |
| 多益密集課程 | 單人房B | 24 | 10980 |
| 多益700保證課程 | 單人房B | 24 | 11580 |
| 多益800保證課程 | 單人房B | 24 | 11580 |
| 多益900保證課程 | 單人房B | 24 | 11580 |
| 雅思密集課程 | 單人房B | 24 | 11100 |
| 雅思5.5保證課程 | 單人房B | 24 | 12300 |
| 雅思6.0保證課程 | 單人房B | 24 | 12300 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 單人房B | 24 | 12300 |
| 托福密集課程 | 單人房B | 24 | 11100 |
| 初階課程(5-11歲) | 單人房B | 24 | 11460 |
| 青少年課程(12-15歲) | 單人房B | 24 | 12000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 單人房B | 24 | 13500 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 4 | 1580 |
| 一般課程R | 雙人房 | 4 | 1530 |
| 一般課程N | 雙人房 | 4 | 1730 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 4 | 1450 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 4 | 1880 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 4 | 1950 |
| 商用英文 | 雙人房 | 4 | 1780 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 4 | 1630 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 4 | 1730 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 4 | 1730 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 4 | 1730 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 4 | 1650 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 4 | 1850 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 4 | 1850 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 4 | 1850 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 4 | 1650 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 4 | 1710 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 4 | 1800 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 4 | 2050 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 8 | 3160 |
| 一般課程R | 雙人房 | 8 | 3060 |
| 一般課程N | 雙人房 | 8 | 3460 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 8 | 2900 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 8 | 3760 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 8 | 3900 |
| 商用英文 | 雙人房 | 8 | 3560 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 8 | 3260 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 8 | 3460 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 8 | 3460 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 8 | 3460 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 8 | 3300 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 8 | 3700 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 8 | 3700 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 8 | 3700 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 8 | 3300 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 8 | 3420 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 8 | 3600 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 8 | 4100 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 12 | 4740 |
| 一般課程R | 雙人房 | 12 | 4590 |
| 一般課程N | 雙人房 | 12 | 5190 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 12 | 4350 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 12 | 5640 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 12 | 5850 |
| 商用英文 | 雙人房 | 12 | 5340 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 12 | 4890 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 12 | 5190 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 12 | 5190 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 12 | 5190 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 12 | 4950 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 12 | 5550 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 12 | 5550 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 12 | 5550 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 12 | 4950 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 12 | 5130 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 12 | 5400 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 12 | 6150 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 16 | 6320 |
| 一般課程R | 雙人房 | 16 | 6120 |
| 一般課程N | 雙人房 | 16 | 6920 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 16 | 5800 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 16 | 7520 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 16 | 7800 |
| 商用英文 | 雙人房 | 16 | 7120 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 16 | 6520 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 16 | 6920 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 16 | 6920 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 16 | 6920 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 16 | 6600 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 16 | 7400 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 16 | 7400 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 16 | 7400 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 16 | 6600 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 16 | 6840 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 16 | 7200 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 16 | 8200 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 20 | 7900 |
| 一般課程R | 雙人房 | 20 | 7650 |
| 一般課程N | 雙人房 | 20 | 8650 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 20 | 7250 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 20 | 9400 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 20 | 9750 |
| 商用英文 | 雙人房 | 20 | 8900 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 20 | 8150 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 20 | 8650 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 20 | 8650 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 20 | 8650 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 20 | 8250 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 20 | 9250 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 20 | 9250 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 20 | 9250 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 20 | 8250 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 20 | 8550 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 20 | 9000 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 20 | 10250 |
| 密集課程(斯巴達) | 雙人房 | 24 | 9480 |
| 一般課程R | 雙人房 | 24 | 9180 |
| 一般課程N | 雙人房 | 24 | 10380 |
| 輕遊學課程 | 雙人房 | 24 | 8700 |
| 強力口說課程S | 雙人房 | 24 | 11280 |
| 強力口說課程N | 雙人房 | 24 | 11700 |
| 商用英文 | 雙人房 | 24 | 10680 |
| 多益密集課程 | 雙人房 | 24 | 9780 |
| 多益700保證課程 | 雙人房 | 24 | 10380 |
| 多益800保證課程 | 雙人房 | 24 | 10380 |
| 多益900保證課程 | 雙人房 | 24 | 10380 |
| 雅思密集課程 | 雙人房 | 24 | 9900 |
| 雅思5.5保證課程 | 雙人房 | 24 | 11100 |
| 雅思6.0保證課程 | 雙人房 | 24 | 11100 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 雙人房 | 24 | 11100 |
| 托福密集課程 | 雙人房 | 24 | 9900 |
| 初階課程(5-11歲) | 雙人房 | 24 | 10260 |
| 青少年課程(12-15歲) | 雙人房 | 24 | 10800 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 雙人房 | 24 | 12300 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 4 | 1500 |
| 一般課程R | 三人房 | 4 | 1450 |
| 一般課程N | 三人房 | 4 | 1650 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 4 | 1370 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 4 | 1800 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 4 | 1870 |
| 商用英文 | 三人房 | 4 | 1700 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 4 | 1550 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 4 | 1650 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 4 | 1650 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 4 | 1650 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 4 | 1570 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 4 | 1770 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 4 | 1770 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 4 | 1770 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 4 | 1570 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 4 | 1630 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 4 | 1720 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 4 | 1970 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 8 | 3000 |
| 一般課程R | 三人房 | 8 | 2900 |
| 一般課程N | 三人房 | 8 | 3300 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 8 | 2740 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 8 | 3600 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 8 | 3740 |
| 商用英文 | 三人房 | 8 | 3400 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 8 | 3100 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 8 | 3300 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 8 | 3300 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 8 | 3300 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 8 | 3140 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 8 | 3540 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 8 | 3540 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 8 | 3540 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 8 | 3140 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 8 | 3260 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 8 | 3440 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 8 | 3940 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 12 | 4500 |
| 一般課程R | 三人房 | 12 | 4350 |
| 一般課程N | 三人房 | 12 | 4950 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 12 | 4110 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 12 | 5400 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 12 | 5610 |
| 商用英文 | 三人房 | 12 | 5100 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 12 | 4650 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 12 | 4950 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 12 | 4950 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 12 | 4950 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 12 | 4710 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 12 | 5310 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 12 | 5310 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 12 | 5310 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 12 | 4710 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 12 | 4890 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 12 | 5160 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 12 | 5910 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 16 | 6000 |
| 一般課程R | 三人房 | 16 | 5800 |
| 一般課程N | 三人房 | 16 | 6600 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 16 | 5480 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 16 | 7200 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 16 | 7480 |
| 商用英文 | 三人房 | 16 | 6800 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 16 | 6200 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 16 | 6600 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 16 | 6600 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 16 | 6600 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 16 | 6280 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 16 | 7080 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 16 | 7080 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 16 | 7080 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 16 | 6280 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 16 | 6520 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 16 | 6880 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 16 | 7880 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 20 | 7500 |
| 一般課程R | 三人房 | 20 | 7250 |
| 一般課程N | 三人房 | 20 | 8250 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 20 | 6850 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 20 | 9000 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 20 | 9350 |
| 商用英文 | 三人房 | 20 | 8500 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 20 | 7750 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 20 | 8250 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 20 | 8250 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 20 | 8250 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 20 | 7850 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 20 | 8850 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 20 | 8850 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 20 | 8850 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 20 | 7850 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 20 | 8150 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 20 | 8600 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 20 | 9850 |
| 密集課程(斯巴達) | 三人房 | 24 | 9000 |
| 一般課程R | 三人房 | 24 | 8700 |
| 一般課程N | 三人房 | 24 | 9900 |
| 輕遊學課程 | 三人房 | 24 | 8220 |
| 強力口說課程S | 三人房 | 24 | 10800 |
| 強力口說課程N | 三人房 | 24 | 11220 |
| 商用英文 | 三人房 | 24 | 10200 |
| 多益密集課程 | 三人房 | 24 | 9300 |
| 多益700保證課程 | 三人房 | 24 | 9900 |
| 多益800保證課程 | 三人房 | 24 | 9900 |
| 多益900保證課程 | 三人房 | 24 | 9900 |
| 雅思密集課程 | 三人房 | 24 | 9420 |
| 雅思5.5保證課程 | 三人房 | 24 | 10620 |
| 雅思6.0保證課程 | 三人房 | 24 | 10620 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 三人房 | 24 | 10620 |
| 托福密集課程 | 三人房 | 24 | 9420 |
| 初階課程(5-11歲) | 三人房 | 24 | 9780 |
| 青少年課程(12-15歲) | 三人房 | 24 | 10320 |
| 青少年外師課程(12-15歲) | 三人房 | 24 | 11820 |
| 密集課程(斯巴達) | 四人房 | 4 | 1420 |
| 一般課程R | 四人房 | 4 | 1370 |
| 一般課程N | 四人房 | 4 | 1570 |
| 輕遊學課程 | 四人房 | 4 | 1290 |
| 強力口說課程S | 四人房 | 4 | 1720 |
| 強力口說課程N | 四人房 | 4 | 1790 |
| 商用英文 | 四人房 | 4 | 1620 |
| 多益密集課程 | 四人房 | 4 | 1470 |
| 多益700保證課程 | 四人房 | 4 | 1570 |
| 多益800保證課程 | 四人房 | 4 | 1570 |
| 多益900保證課程 | 四人房 | 4 | 1570 |
| 雅思密集課程 | 四人房 | 4 | 1490 |
| 雅思5.5保證課程 | 四人房 | 4 | 1690 |
| 雅思6.0保證課程 | 四人房 | 4 | 1690 |
| 雅思6.5以上保證課程 | 四人房 | 4 | 1690 |
| 托福密集課程 | 四人房 | 4 | 1490 |
| 初階課程(5-11歲) | 四人房 | 4 | 1550 |
| 青少年課程(12-15歲) | 四人房 | 4 | 1640 |
