基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | MK Language Training Center 語言學校(簡稱MK) |
| 所在地 | 菲律賓怡朗市( ILOILO ) |
| 成立時間 | 2002 年 |
| 認證字號 | SSP 、 TESDA |
| 教師數 | 菲籍老師100名以上,包括線上英文機構 |
| 學生國籍 | 平均150人以上。國籍比例:韓國6 0% 、日本2 0% 、越南10%,其他國家 10% |
| 開課時間 | 每星期一(遇國定假日則順延至下一個上課日) |
| 地理位置 | ㊉ Westwood 高級社區內 |
| ㊉鄰近最大購物中心(3分鐘車程) | |
| ㊉鄰近 MEGAWORLD 商業中心(3分鐘車程) | |
| 辦學特色 | ㊉多年教學經驗,韓國大學海外英語培訓中心之一 |
| ㊉一對一時數高、專業雅思課程且費用相對低廉 | |
| ㊉獨立校園、籃球場,位於高級渡假社區內 | |
| ㊉每月學校活動(如長灘島3天2夜),學習兼渡假 | |
| ㊉每月底程度測驗及分級考試,了解學生學習情形並協助規劃英文目標 | |
| ㊉24小時全天候校園警衛 |

線上價目表
| 課程名稱 | 住宿房型 | 週數 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 4 | 1390 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 4 | 1410 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 4 | 1470 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 4 | 1530 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 4 | 1550 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 4 | 1610 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 4 | 1630 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 4 | 1650 |
| 雅思課程 | 單人房 | 4 | 1600 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 4 | 1750 |
| 家長課程 | 單人房 | 4 | 1320 |
| 青少年課程B | 單人房 | 4 | 1500 |
| 青少年課程P | 單人房 | 4 | 1700 |
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 8 | 2780 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 8 | 2820 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 8 | 2940 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 8 | 3060 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 8 | 3100 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 8 | 3220 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 8 | 3260 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 8 | 3300 |
| 雅思課程 | 單人房 | 8 | 3200 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 8 | 3500 |
| 家長課程 | 單人房 | 8 | 2640 |
| 青少年課程B | 單人房 | 8 | 3000 |
| 青少年課程P | 單人房 | 8 | 3400 |
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 12 | 4170 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 12 | 4230 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 12 | 4410 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 12 | 4590 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 12 | 4650 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 12 | 4830 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 12 | 4890 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 12 | 4950 |
| 雅思課程 | 單人房 | 12 | 4800 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 12 | 5250 |
| 家長課程 | 單人房 | 12 | 3960 |
| 青少年課程B | 單人房 | 12 | 4500 |
| 青少年課程P | 單人房 | 12 | 5100 |
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 16 | 5560 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 16 | 5640 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 16 | 5880 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 16 | 6120 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 16 | 6200 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 16 | 6440 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 16 | 6520 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 16 | 6600 |
| 雅思課程 | 單人房 | 16 | 6400 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 16 | 7000 |
| 家長課程 | 單人房 | 16 | 5280 |
| 青少年課程B | 單人房 | 16 | 6000 |
| 青少年課程P | 單人房 | 16 | 6800 |
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 20 | 6950 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 20 | 7050 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 20 | 7350 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 20 | 7650 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 20 | 7750 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 20 | 8050 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 20 | 8150 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 20 | 8250 |
| 雅思課程 | 單人房 | 20 | 8000 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 20 | 8750 |
| 家長課程 | 單人房 | 20 | 6600 |
| 青少年課程B | 單人房 | 20 | 7500 |
| 青少年課程P | 單人房 | 20 | 8500 |
| 一般英文課程ESL1 | 單人房 | 24 | 8340 |
| 一般英文課程ESL2 | 單人房 | 24 | 8460 |
| 一般英文課程ESL3 | 單人房 | 24 | 8820 |
| 一般英文課程ESL4 | 單人房 | 24 | 9180 |
| 一般英文課程ESL5 | 單人房 | 24 | 9300 |
| 一般英文課程ESL6 | 單人房 | 24 | 9660 |
| 一般英文課程ESL7 | 單人房 | 24 | 9780 |
| 密集英文課程 | 單人房 | 24 | 9900 |
| 雅思課程 | 單人房 | 24 | 9600 |
| 雅思保證課程 | 單人房 | 24 | 10500 |
| 家長課程 | 單人房 | 24 | 7920 |
| 青少年課程B | 單人房 | 24 | 9000 |
| 青少年課程P | 單人房 | 24 | 10200 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 4 | 1250 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 4 | 1270 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 4 | 1330 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 4 | 1390 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 4 | 1410 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 4 | 1470 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 4 | 1490 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 4 | 1510 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 4 | 1460 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 4 | 1610 |
| 家長課程 | 雙人房 | 4 | 1180 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 4 | 1360 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 4 | 1560 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 8 | 2500 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 8 | 2540 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 8 | 2660 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 8 | 2780 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 8 | 2820 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 8 | 2940 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 8 | 2980 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 8 | 3020 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 8 | 2920 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 8 | 3220 |
| 家長課程 | 雙人房 | 8 | 2360 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 8 | 2720 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 8 | 3120 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 12 | 3750 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 12 | 3810 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 12 | 3990 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 12 | 4170 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 12 | 4230 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 12 | 4410 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 12 | 4470 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 12 | 4530 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 12 | 4380 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 12 | 4830 |
| 家長課程 | 雙人房 | 12 | 3540 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 12 | 4080 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 12 | 4680 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 16 | 5000 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 16 | 5080 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 16 | 5320 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 16 | 5560 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 16 | 5640 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 16 | 5880 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 16 | 5960 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 16 | 6040 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 16 | 5840 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 16 | 6440 |
| 家長課程 | 雙人房 | 16 | 4720 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 16 | 5440 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 16 | 6240 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 20 | 6250 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 20 | 6350 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 20 | 6650 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 20 | 6950 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 20 | 7050 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 20 | 7350 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 20 | 7450 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 20 | 7550 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 20 | 7300 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 20 | 8050 |
| 家長課程 | 雙人房 | 20 | 5900 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 20 | 6800 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 20 | 7800 |
| 一般英文課程ESL1 | 雙人房 | 24 | 7500 |
| 一般英文課程ESL2 | 雙人房 | 24 | 7620 |
| 一般英文課程ESL3 | 雙人房 | 24 | 7980 |
| 一般英文課程ESL4 | 雙人房 | 24 | 8340 |
| 一般英文課程ESL5 | 雙人房 | 24 | 8460 |
| 一般英文課程ESL6 | 雙人房 | 24 | 8820 |
| 一般英文課程ESL7 | 雙人房 | 24 | 8940 |
| 密集英文課程 | 雙人房 | 24 | 9060 |
| 雅思課程 | 雙人房 | 24 | 8760 |
| 雅思保證課程 | 雙人房 | 24 | 9660 |
| 家長課程 | 雙人房 | 24 | 7080 |
| 青少年課程B | 雙人房 | 24 | 8160 |
| 青少年課程P | 雙人房 | 24 | 9360 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 4 | 1170 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 4 | 1190 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 4 | 1250 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 4 | 1310 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 4 | 1330 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 4 | 1390 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 4 | 1410 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 4 | 1430 |
| 雅思課程 | 三人房 | 4 | 1380 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 4 | 1530 |
| 家長課程 | 三人房 | 4 | 1100 |
| 青少年課程B | 三人房 | 4 | 1280 |
| 青少年課程P | 三人房 | 4 | 1480 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 8 | 2340 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 8 | 2380 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 8 | 2500 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 8 | 2620 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 8 | 2660 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 8 | 2780 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 8 | 2820 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 8 | 2860 |
| 雅思課程 | 三人房 | 8 | 2760 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 8 | 3060 |
| 家長課程 | 三人房 | 8 | 2200 |
| 青少年課程B | 三人房 | 8 | 2560 |
| 青少年課程P | 三人房 | 8 | 2960 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 12 | 3510 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 12 | 3570 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 12 | 3750 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 12 | 3930 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 12 | 3990 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 12 | 4170 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 12 | 4230 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 12 | 4290 |
| 雅思課程 | 三人房 | 12 | 4140 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 12 | 4590 |
| 家長課程 | 三人房 | 12 | 3300 |
| 青少年課程B | 三人房 | 12 | 3840 |
| 青少年課程P | 三人房 | 12 | 4440 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 16 | 4680 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 16 | 4760 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 16 | 5000 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 16 | 5240 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 16 | 5320 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 16 | 5560 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 16 | 5640 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 16 | 5720 |
| 雅思課程 | 三人房 | 16 | 5520 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 16 | 6120 |
| 家長課程 | 三人房 | 16 | 4400 |
| 青少年課程B | 三人房 | 16 | 5120 |
| 青少年課程P | 三人房 | 16 | 5920 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 20 | 5850 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 20 | 5950 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 20 | 6250 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 20 | 6550 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 20 | 6650 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 20 | 6950 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 20 | 7050 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 20 | 7150 |
| 雅思課程 | 三人房 | 20 | 6900 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 20 | 7650 |
| 家長課程 | 三人房 | 20 | 5500 |
| 青少年課程B | 三人房 | 20 | 6400 |
| 青少年課程P | 三人房 | 20 | 7400 |
| 一般英文課程ESL1 | 三人房 | 24 | 7020 |
| 一般英文課程ESL2 | 三人房 | 24 | 7140 |
| 一般英文課程ESL3 | 三人房 | 24 | 7500 |
| 一般英文課程ESL4 | 三人房 | 24 | 7860 |
| 一般英文課程ESL5 | 三人房 | 24 | 7980 |
| 一般英文課程ESL6 | 三人房 | 24 | 8340 |
| 一般英文課程ESL7 | 三人房 | 24 | 8460 |
| 密集英文課程 | 三人房 | 24 | 8580 |
| 雅思課程 | 三人房 | 24 | 8280 |
| 雅思保證課程 | 三人房 | 24 | 9180 |
| 家長課程 | 三人房 | 24 | 6600 |
| 青少年課程B | 三人房 | 24 | 7680 |
| 青少年課程P | 三人房 | 24 | 8880 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 4 | 1110 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 4 | 1130 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 4 | 1190 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 4 | 1250 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 4 | 1270 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 4 | 1330 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 4 | 1350 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 4 | 1370 |
| 雅思課程 | 四人房 | 4 | 1320 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 4 | 1470 |
| 家長課程 | 四人房 | 4 | 1040 |
| 青少年課程B | 四人房 | 4 | 1220 |
| 青少年課程P | 四人房 | 4 | 1420 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 8 | 2220 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 8 | 2260 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 8 | 2380 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 8 | 2500 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 8 | 2540 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 8 | 2660 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 8 | 2700 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 8 | 2740 |
| 雅思課程 | 四人房 | 8 | 2640 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 8 | 2940 |
| 家長課程 | 四人房 | 8 | 2080 |
| 青少年課程B | 四人房 | 8 | 2440 |
| 青少年課程P | 四人房 | 8 | 2840 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 12 | 3330 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 12 | 3390 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 12 | 3570 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 12 | 3750 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 12 | 3810 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 12 | 3990 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 12 | 4050 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 12 | 4110 |
| 雅思課程 | 四人房 | 12 | 3960 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 12 | 4410 |
| 家長課程 | 四人房 | 12 | 3120 |
| 青少年課程B | 四人房 | 12 | 3660 |
| 青少年課程P | 四人房 | 12 | 4260 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 16 | 4440 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 16 | 4520 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 16 | 4760 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 16 | 5000 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 16 | 5080 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 16 | 5320 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 16 | 5400 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 16 | 5480 |
| 雅思課程 | 四人房 | 16 | 5280 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 16 | 5880 |
| 家長課程 | 四人房 | 16 | 4160 |
| 青少年課程B | 四人房 | 16 | 4880 |
| 青少年課程P | 四人房 | 16 | 5680 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 20 | 5550 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 20 | 5650 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 20 | 5950 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 20 | 6250 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 20 | 6350 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 20 | 6650 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 20 | 6750 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 20 | 6850 |
| 雅思課程 | 四人房 | 20 | 6600 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 20 | 7350 |
| 家長課程 | 四人房 | 20 | 5200 |
| 青少年課程B | 四人房 | 20 | 6100 |
| 青少年課程P | 四人房 | 20 | 7100 |
| 一般英文課程ESL1 | 四人房 | 24 | 6660 |
| 一般英文課程ESL2 | 四人房 | 24 | 6780 |
| 一般英文課程ESL3 | 四人房 | 24 | 7140 |
| 一般英文課程ESL4 | 四人房 | 24 | 7500 |
| 一般英文課程ESL5 | 四人房 | 24 | 7620 |
| 一般英文課程ESL6 | 四人房 | 24 | 7980 |
| 一般英文課程ESL7 | 四人房 | 24 | 8100 |
| 密集英文課程 | 四人房 | 24 | 8220 |
| 雅思課程 | 四人房 | 24 | 7920 |
| 雅思保證課程 | 四人房 | 24 | 8820 |
| 家長課程 | 四人房 | 24 | 6240 |
| 青少年課程B | 四人房 | 24 | 7320 |
| 青少年課程P | 四人房 | 24 | 8520 |

課程一覽
| 課程名稱 | 內容 |
|---|---|
| 一般英文課程ESL1 | 一對一3堂 + 小班團體課2堂 + 自習2小時 ,5堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL2 | 一對一4堂 + 小班團體課1堂 + 自習2小時 ,5堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL3 | 一對一4堂 + 小班團體課2堂 + 自習2小時 ,6堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL4 | 一對一4堂 + 小班團體課3堂 + 自習2小時 ,7堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL5 | 一對一5堂 + 小班團體課2堂 + 自習2小時 ,7堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL6 | 一對一5堂 + 小班團體課3堂 + 自習2小時 ,8堂 / 日 |
| 一般英文課程ESL7 | 一對一6堂 + 小班團體課2堂 + 自習2小時 ,8堂 / 日 |
| 密集英文課程 | 一對一7堂 + 自習2小時 ,7堂 / 日 |
| 雅思課程 | 一對一6堂 + 自習課2小時 ,6堂 / 日 |
| 雅思保證課程 | 一對一6堂 + 小班團體課2堂 ,8堂 / 日 |
| 家長課程 | 一對一4堂 + 自習2小時 ,4堂 / 日 |
| 青少年課程B | 一對一5堂 + 自習2小時 ,4堂 / 日 |
| 青少年課程P | 一對一7堂 + 自習2小時 ,4堂 / 日 |
| 課程注意事項 | |
| ☑ 一般英文小班團體課最多5名學生,內容有會話、聽力、發音和情境英文等 ,實際開課時間及課程請詳學校公告。 | |
| ☑ 除密集英文課程和雅思保證課程皆需參加晚自習外,其餘課程為自由參加。 | |
| ☑ 雅思 保證課程有 最低 選讀 門檻(4.0 級分),最高保證分為6.5級分 ,詳細規劃請洽顧問。 | |
課表範例
| 上時時段 | 節次 |
|---|---|
| 07:00~08:00 | 早餐 |
| 08:00~08:45 | 第一堂課 |
| 08:50~09:35 | 第二堂課 |
| 09:40~10:25 | 第三堂課 |
| 10:30~11:15 | 第四堂課 |
| 11:20~12:05 | 第五堂課 |
| 12:00~13:00 | 午餐 |
| 13:00~13:45 | 第六堂課 |
| 14:50~15:25 | 第七堂課 |
| 15:30~16:15 | 第八堂課 |
| 16:20~17:05 | 第九堂課 |
| 17:10~17:55 | 第十堂課 |
| 17:00~19:00 | 晚餐 |
| 19:00~20:00 | 自由時間 / 晚自習 |
| 20:00~21:00 | 自由時間 / 晚自習 |
| 21:00~22:00 | 自由時間 / 晚自習 |
| 課表注意事項 | |
| 星期一至星期五上課,每堂上課時時為 50 分鐘,包括 45 分鐘上課及 5 分鐘休息。 | |
| 週一至週日皆有提供三餐,特殊國定假日用餐時間可能不同,依最新學校規定。 | |
住宿介紹
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 住宿房型 | 單人房、雙人房、三人房、四人房 |
| 基本設備 | 衣櫃、迷你冰箱、冷氣及桌椅等。 |
| 衛浴設備 | 提供熱水,日常消耗品(如香皂、衛生紙、毛巾等)需自行購買 |
| 無線上網 | 部分區域提供無線上網(WIFI),不提供網路插孔 |
| 專人服務 | 每日三餐及定期房間打掃。提供自費洗衣服務。 |

活動圖集

















